Vše o úkolech
Úkol 401. - Hvězdičky
Tipy organizátorů | ||||
Úspěšnost: | 0% | Průměrný tip | 29% | |
První odpověď: | 01:00:00 | Radek | 7% | |
Poslední odpověď: | 01:00:00 | Tomžl | 27% | |
Rozdíl | 0 min | Lukáš | 33% | |
Průměrný čas | 0 min | Radka | 36% | |
Špatných odpovědí | 9 % | Tomelka | 44% |
Hodnocení týmů
Obtížnost: 0,0 Nápaditost: 0,0
Prvních deset týmů, které úkol vyluštily
Pořadí | Čas | Číslo | Název týmu | Rozdíl |
---|
Přehled všech týmů, co úkol vyluštily