Vše o úkolu (Archiv 2015)
Úkol 102. - Hlavní bitvy posledních 25 let
| Úspěšnost: | 26,4% | Tipy organizátorů: Organizátor #3: 7% Organizátor #2: 15% Organizátor #1: 20% Organizátor #0: 35% Organizátor #4: 47% |
| První odpověď: | 15:10:04 | |
| Poslední odpověď: | 16:59:32 | |
| Rozpětí řešení: | 109 min | |
| Průměrný čas: | 62 min | |
| Chybovost: | 18,1 % |
Hodnocení od týmů
Obtížnost: 4,5 Nápaditost: 5,6
S mapou jsme si mista spojili, ze nejde o valecne konflikty jsme pochopili, ale nikdo z nas nefandi, takze fotbal nas nenapadl
— ChaDiMiMoSa
Když už jsme zavrhli olympiády a MS v hokeji, možná stačilo ještě chvíli zkoušet stejný princip...
— Traktor R. Honzáka
Pěkné, lehké, krátké
— Vojtíci
Chvilku to bolelo, ale nakonec nás ten fotbal (po hokeji) napadl.
— TheGenz
Na začátku někdo řekl "to je mapa", ale nechytli jsme se toho. Nedali jsme to, ale mohli. Bitva - fotbalová je jasná asociace
— JEDLINAHOŘEBEZHOLÍ
Ten pocit, když má před sebou člověk vyluštěnou šifru, přemýšlí, co teď s tím a holt ho nenapadne zadat Německo:)
— kojeje
Jedna z těch mála vzácných situací, kdy paměť zvítězí nad googlem.
— ROFLCOPTER!
Poznali jsme mapu, po OH byl fotbal hned druhý tip, ale dlouho nám trvalo, než jsme si přiznali, že máme skutečně zadat NEMECKO.
— Plyšový radiátor
Naštěstí se já, Jura i Kodyn o sport docela zajímáme :)
— Corn Flakes
Chvilku to trvalo, potom jsme se přestali bát sportu, a bylo.
— Přizdisráči
Když jsme ke každému datu vygooglili jedno fotoalbum s bitvou na rajčeti, tak jsme se nechali odvést někam úplně jinam a ke sportu to bohužel nevedlo
— 112358
Prvních deset týmů, které úkol vyluštily
| Pořadí | Čas | ID | Název týmu | Zpoždění |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:10:04 | 35 | Que Frio | — |
| 2. | 15:13:44 | 25 | Banda Lemounů | +00:03:40 |
| 3. | 15:15:14 | 111 | Tonda | +00:05:10 |
| 4. | 15:17:58 | 296 | Vojtíci | +00:07:54 |
| 5. | 15:20:48 | 1 | ROFLCOPTER! | +00:10:44 |
| 6. | 15:21:04 | 96 | Lyžák s lyžákem | +00:11:00 |
| 7. | 15:21:18 | 88 | Jeníčci | +00:11:14 |
| 8. | 15:24:27 | 73 | Bazinga_EN_datapart | +00:14:23 |
| 9. | 15:25:32 | 107 | Toaster 2015 | +00:15:28 |
| 10. | 15:25:39 | 98 | Parisaarka | +00:15:35 |
Nejčastější špatné odpovědi
FOTBAL | 4x |
KLAUS | 3x |
FIFA | 2x |
NEMECKO¨ | 1x |
HAVEL | 1x |
VACLAVHAVEL | 1x |
GAZA | 1x |
BRAZILIE | 1x |
ABBA | 1x |
MOSKVA | 1x |
FINALE | 1x |
ZIZKOV | 1x |
YOKOHAMA | 1x |
