Pořadí odpovědí na úkol
102 - Metodická, pouze rodová
Seřazeno dle Času odpovědi
| Pořadí. | Čas. | Číslo. | Název |
|---|---|---|---|
| 1. | 15:08:38 | 040 | Proudoví krtci rudí |
| 2. | 15:09:49 | 001 | coredump |
| 3. | 15:10:30 | 059 | Karel |
| 4. | 15:11:21 | 011 | Makromozky |
| 5. | 15:12:39 | 027 | Stihli jsme to |
| 6. | 15:13:03 | 058 | JÁDRO |
| 7. | 15:13:14 | 057 | Tykadla |
| 8. | 15:13:54 | 077 | KSP odide na ples |
| 9. | 15:14:26 | 071 | frikulín |
| 10. | 15:15:21 | 080 | InfekceCeCECECE |
| 11. | 15:16:46 | 069 | F.D.T.O. |
| 12. | 15:17:08 | 109 | Jakazačistán |
| 13. | 15:17:43 | 100 | Osamělé okurky |
| 14. | 15:17:45 | 053 | Chlýftým a spol. |
| 15. | 15:18:15 | 044 | Unaveni Sluncem |
| 16. | 15:18:21 | 087 | Jeníčci |
| 17. | 15:19:29 | 076 | Fatální Fytáza |
| 18. | 15:20:41 | 108 | Nečum! |
| 19. | 15:20:48 | 074 | deLuxe |
| 20. | 15:21:24 | 065 | KrálíkoDlaci |
| 21. | 15:22:00 | 032 | Náhodná procházka |
| 22. | 15:22:10 | 086 | TichaVoda |
| 23. | 15:22:41 | 005 | Kundratka |
| 24. | 15:22:58 | 055 | zatím Humusák |
| 25. | 15:23:02 | 048 | Větry z Jednoty |
| 26. | 15:23:30 | 093 | Nanosítka |
| 27. | 15:25:16 | 091 | tandem |
| 28. | 15:25:46 | 097 | TheGenZ |
| 29. | 15:25:55 | 067 | PUZZLE TEAM |
| 30. | 15:26:05 | 072 | Žemle |
| 31. | 15:26:22 | 034 | Lamy na Varanech |
| 32. | 15:26:33 | 099 | Gambrinus |
| 33. | 15:26:51 | 012 | Pomocní ponocní |
| 34. | 15:27:07 | 041 | Proudoví krtci modří |
| 35. | 15:27:16 | 062 | Prahory |
| 36. | 15:28:14 | 037 | Šla kačenka podél vo |
| 37. | 15:28:21 | 036 | Oberna behen |
| 38. | 15:28:28 | 098 | Labáci s Qačkou |
| 39. | 15:28:56 | 113 | S_Kubou |
| 40. | 15:30:13 | 111 | Instant Thym |
| 41. | 15:30:27 | 033 | Kohosi svrbí prst |
| 42. | 15:30:34 | 110 | TyKoxo |
| 43. | 15:30:47 | 026 | UU |
| 44. | 15:31:23 | 101 | Fsteklý Veverky |
| 45. | 15:31:37 | 046 | FYKOS |
| 46. | 15:31:57 | 022 | Bed-najt |
| 47. | 15:32:32 | 106 | Lehká demence |
| 48. | 15:33:00 | 079 | DuJour a spol. |
| 49. | 15:33:36 | 039 | Captains A New Hope |
| 50. | 15:33:40 | 007 | "_@terénní šneci@"o" |
| 51. | 15:34:27 | 047 | Sebranka |
| 52. | 15:34:40 | 028 | Kerberos |
| 53. | 15:34:57 | 006 | Jmelí |
| 54. | 15:35:32 | 008 | Zemljanka |
| 55. | 15:36:48 | 081 | Triky a povery |
| 56. | 15:37:01 | 070 | Dopijem a pudem |
| 57. | 15:38:52 | 095 | Prokocku |
| 58. | 15:40:07 | 045 | Rybízci |
| 59. | 15:40:13 | 013 | Chlýftým |
| 60. | 15:40:18 | 023 | Zlí lidé |
| 61. | 15:40:21 | 050 | No a? |
| 62. | 15:40:51 | 105 | Komunálne kvinteto |
| 63. | 15:41:24 | 096 | ustredni topeni |
| 64. | 15:42:20 | 021 | IQtIQ |
| 65. | 15:42:25 | 043 | Bavorské kalhotky |
| 66. | 15:42:57 | 035 | Wagon |
| 67. | 15:45:23 | 052 | W factor negative |
| 68. | 15:45:40 | 020 | Brno 326 |
| 69. | 15:46:38 | 009 | Růžové pacičky |
| 70. | 15:47:39 | 102 | AJETO |
| 71. | 15:48:26 | 094 | Kurata |
| 72. | 15:48:28 | 015 | Vevera team |
| 73. | 15:48:51 | 025 | Silueta |
| 74. | 15:52:51 | 064 | alles |
| 75. | 15:54:35 | 103 | Dvojkový doplněk |
| 76. | 15:56:42 | 078 | Vlčata |
| 77. | 15:57:39 | 029 | Červený trpaslík |
| 78. | 15:57:46 | 049 | zelený hlen |
| 79. | 15:59:10 | 061 | Fčeličky |
| 80. | 15:59:14 | 088 | The Wolfs |
| 81. | 15:59:14 | 092 | Čaj o páté |
| 82. | 16:00:29 | 014 | FIMAN++ |
| 83. | 16:03:24 | 003 | Brutalni Matfyz |
| 84. | 16:03:50 | 066 | Koník |
| 85. | 16:06:07 | 018 | Název týmu: |
| 86. | 16:10:02 | 051 | Hvězdná pěchota |
| 87. | 16:18:11 | 084 | Hrunograbná Bufda |
| 88. | 16:43:10 | 063 | Nedame prvni sifru |
| 89. | 16:56:51 | 085 | Klub přátel C2H5OH |
Vygenerováno ve 20:05:02

