Pořadí odpovědí na úkol
303 - Infantilní křížovka
Seřazeno dle Času odpovědi
| Pořadí. | Čas. | Číslo. | Název |
|---|---|---|---|
| 1. | 18:12:03 | 062 | Prahory |
| 2. | 18:13:23 | 058 | JÁDRO |
| 3. | 18:17:00 | 098 | Labáci s Qačkou |
| 4. | 18:18:07 | 070 | Dopijem a pudem |
| 5. | 18:20:05 | 026 | UU |
| 6. | 18:20:19 | 009 | Růžové pacičky |
| 7. | 18:22:14 | 092 | Čaj o páté |
| 8. | 18:23:31 | 040 | Proudoví krtci rudí |
| 9. | 18:23:34 | 041 | Proudoví krtci modří |
| 10. | 18:24:43 | 001 | coredump |
| 11. | 18:25:10 | 013 | Chlýftým |
| 12. | 18:25:37 | 002 | idkfa |
| 13. | 18:25:55 | 077 | KSP odide na ples |
| 14. | 18:26:30 | 096 | ustredni topeni |
| 15. | 18:27:59 | 065 | KrálíkoDlaci |
| 16. | 18:29:06 | 051 | Hvězdná pěchota |
| 17. | 18:30:21 | 090 | Jak divoký kachličky |
| 18. | 18:30:23 | 108 | Nečum! |
| 19. | 18:32:54 | 055 | zatím Humusák |
| 20. | 18:33:00 | 057 | Tykadla |
| 21. | 18:33:13 | 079 | DuJour a spol. |
| 22. | 18:33:20 | 012 | Pomocní ponocní |
| 23. | 18:33:49 | 106 | Lehká demence |
| 24. | 18:33:56 | 024 | Divocí tučňáci |
| 25. | 18:35:27 | 100 | Osamělé okurky |
| 26. | 18:36:15 | 027 | Stihli jsme to |
| 27. | 18:36:44 | 105 | Komunálne kvinteto |
| 28. | 18:36:58 | 049 | zelený hlen |
| 29. | 18:37:02 | 011 | Makromozky |
| 30. | 18:37:22 | 036 | Oberna behen |
| 31. | 18:37:33 | 059 | Karel |
| 32. | 18:37:43 | 099 | Gambrinus |
| 33. | 18:40:01 | 111 | Instant Thym |
| 34. | 18:40:04 | 097 | TheGenZ |
| 35. | 18:40:57 | 014 | FIMAN++ |
| 36. | 18:41:14 | 086 | TichaVoda |
| 37. | 18:41:31 | 006 | Jmelí |
| 38. | 18:41:52 | 071 | frikulín |
| 39. | 18:42:21 | 048 | Větry z Jednoty |
| 40. | 18:43:01 | 039 | Captains A New Hope |
| 41. | 18:43:18 | 023 | Zlí lidé |
| 42. | 18:44:23 | 018 | Název týmu: |
| 43. | 18:44:46 | 034 | Lamy na Varanech |
| 44. | 18:46:13 | 010 | DronteVonMauritius |
| 45. | 18:49:43 | 091 | tandem |
| 46. | 18:50:09 | 101 | Fsteklý Veverky |
| 47. | 18:52:13 | 029 | Červený trpaslík |
| 48. | 18:53:03 | 061 | Fčeličky |
| 49. | 18:53:27 | 025 | Silueta |
| 50. | 18:53:56 | 053 | Chlýftým a spol. |
| 51. | 18:54:32 | 085 | Klub přátel C2H5OH |
| 52. | 18:54:50 | 081 | Triky a povery |
| 53. | 18:57:10 | 033 | Kohosi svrbí prst |
| 54. | 18:57:19 | 109 | Jakazačistán |
| 55. | 18:58:13 | 022 | Bed-najt |
| 56. | 19:00:20 | 035 | Wagon |
| 57. | 19:00:52 | 043 | Bavorské kalhotky |
| 58. | 19:02:59 | 103 | Dvojkový doplněk |
| 59. | 19:04:06 | 047 | Sebranka |
| 60. | 19:07:39 | 050 | No a? |
| 61. | 19:08:02 | 028 | Kerberos |
| 62. | 19:08:24 | 087 | Jeníčci |
| 63. | 19:12:57 | 008 | Zemljanka |
| 64. | 19:13:06 | 069 | F.D.T.O. |
| 65. | 19:24:54 | 046 | FYKOS |
| 66. | 19:25:33 | 032 | Náhodná procházka |
| 67. | 19:26:02 | 072 | Žemle |
| 68. | 19:30:05 | 020 | Brno 326 |
| 69. | 19:33:41 | 074 | deLuxe |
| 70. | 19:41:37 | 021 | IQtIQ |
| 71. | 19:42:29 | 005 | Kundratka |
| 72. | 19:50:24 | 107 | Tupouni |
| 73. | 19:51:30 | 037 | Šla kačenka podél vo |
| 74. | 19:52:42 | 094 | Kurata |
| 75. | 19:57:03 | 113 | S_Kubou |
Vygenerováno ve 20:05:02

