Vše o týmech
Tým "TyMyJá", 444 Kč (166. místo)
Michael Jettmar (Staré Křečany), Magdaléna Jettmarová (Staré Křečany), Martin Pelc (Písek), Kamila Pelcová (Písek)
Zápisky týmu TyMyJá
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení  | Pořadí odpovědi  | Pokusů | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | Píseň smrti | 0x | ||
| 102 | Nejvyšší hustota | 0x | ||
| 103 | Mezery | 54 min | 46. | 1x | 
| 104 | Šikmá slova | 0x | ||
| 105 | Náčrt situace | 61 min | 234. | 1x | 
| 106 | Češtinářsko-matematická | 0x | ||
| 107 | Řecko-rusko-latinská | 0x | ||
| 108 | Mistře, zpívejte dál! | 0x | ||
| 201 | Barevné symboly | 0x | ||
| 202 | Krátké ukázky pro nehudebníky | 16 min | 25. | 1x | 
| 203 | Tabulka | 34 min | 47. | 5x | 
| 204 | Óda | 52 min | 234. | 1x | 
| 205 | Aktuální zprávy | 1x | ||
| 301 | Agenti | 29 min | 85. | 1x | 
| 302 | Vzdálenosti | 12 min | 52. | 1x | 
| 303 | Otázky | 46 min | 156. | 1x | 
| 304 | Obrázky a klíč | 84 min | 199. | 3x | 
| 305 | Slovesa | 38 min | 63. | 1x | 
| 306 | Policejní nástěnka | 0x | ||
| 307 | Tajné písmo | 0x | ||
| 308 | Vystřihovánka | 116 min | 47. | 2x | 
| 401 | Uremcaný text | 0x | ||
| 402 | Bludiště | 0x | ||
| 403 | Postavičky | 39 min | 334. | 1x | 
| 404 | Recenze | 43 min | 210. | 1x | 
| 405 | Mlha | 5x | 
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:54:01 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | LOS | +54 min | 22722 | 
| 2. | 16:01:24 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | MAT | +61 min | 22827 | 
| 3. | 16:16:14 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | HUKVALDY | +16 min | 23201 | 
| 4. | 16:28:20 | Odpověd na úkol číslo 203 | špatně | CTVEREC | +15 min | 23589 | 
| 5. | 16:30:11 | Odpověd na úkol číslo 203 | špatně | VYTAH | +15 min | 23666 | 
| 6. | 16:30:32 | Odpověd na úkol číslo 203 | špatně | SIPKY | +15 min | 23681 | 
| 7. | 16:31:19 | Odpověd na úkol číslo 203 | špatně | TOUST | +15 min | 23702 | 
| 8. | 16:33:48 | Odpověd na úkol číslo 203 | správně | TOAST | +34 min | 23788 | 
| 9. | 16:51:39 | Odpověd na úkol číslo 204 | správně | BRATRI | +52 min | 24295 | 
| 10. | 16:59:03 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | SNEMOVNA | +15 min | 24616 | 
| 11. | 18:11:55 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | STRUHADLO | +12 min | 24775 | 
| 12. | 18:28:58 | Odpověd na úkol číslo 301 | správně | SUPERMAN | +29 min | 25195 | 
| 13. | 18:38:08 | Odpověd na úkol číslo 305 | správně | SLADIT | +38 min | 25401 | 
| 14. | 18:46:20 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | TOLAR | +46 min | 25612 | 
| 15. | 18:55:07 | Odpověd na úkol číslo 304 | špatně | KOLOBEH | +15 min | 25790 | 
| 16. | 19:01:41 | Odpověd na úkol číslo 304 | špatně | KOLOBEH | +15 min | 25940 | 
| 17. | 19:07:18 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | MLHU | +15 min | 26173 | 
| 18. | 19:07:41 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | MLHA | +15 min | 26186 | 
| 19. | 19:23:53 | Odpověd na úkol číslo 304 | správně | KOZOROH | +84 min | 26850 | 
| 20. | 19:25:21 | Odpověd na úkol číslo 308 | špatně | JEZEK | +15 min | 26893 | 
| 21. | 19:38:31 | Odpověd na úkol číslo 403 | správně | FIKCE | +39 min | 27259 | 
| 22. | 19:42:58 | Odpověd na úkol číslo 404 | správně | SLINIVKA | +43 min | 27384 | 
| 23. | 19:45:11 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | LONDYN | +15 min | 27444 | 
| 24. | 19:46:01 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | BLATA | +15 min | 27460 | 
| 25. | 19:55:49 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | SEN | +116 min | 27776 | 
| 26. | 19:57:56 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | PODZIM | +15 min | 27869 | 
