Vše o týmech
Tým "Hole Dole", 800 Kč (323. místo)
Tomáš Doležel (Brno), Marie Doleželová (Brno), Lýdie Holešovská (Brno), Jan Holešovský (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Píseň smrti | 0x | ||
| 102 | Nejvyšší hustota | 0x | ||
| 103 | Mezery | 0x | ||
| 104 | Šikmá slova | 0x | ||
| 105 | Náčrt situace | 1x | ||
| 106 | Češtinářsko-matematická | 0x | ||
| 107 | Řecko-rusko-latinská | 63 min | 164. | 1x |
| 108 | Mistře, zpívejte dál! | 0x | ||
| 201 | Barevné symboly | 0x | ||
| 202 | Krátké ukázky pro nehudebníky | 0x | ||
| 203 | Tabulka | 47 min | 81. | 3x |
| 204 | Óda | 30 min | 136. | 1x |
| 205 | Aktuální zprávy | 0x | ||
| 301 | Agenti | 0x | ||
| 302 | Vzdálenosti | 0x | ||
| 303 | Otázky | 53 min | 189. | 1x |
| 304 | Obrázky a klíč | 0x | ||
| 305 | Slovesa | 59 min | 141. | 1x |
| 306 | Policejní nástěnka | 0x | ||
| 307 | Tajné písmo | 0x | ||
| 308 | Vystřihovánka | 0x | ||
| 401 | Uremcaný text | 0x | ||
| 402 | Bludiště | 0x | ||
| 403 | Postavičky | 0x | ||
| 404 | Recenze | 0x | ||
| 405 | Mlha | 0x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:25:16 | Odpověd na úkol číslo 105 | špatně | KAT | +15 min | 22226 |
| 2. | 16:03:09 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | UCHO | +63 min | 22849 |
| 3. | 16:29:36 | Odpověd na úkol číslo 204 | správně | BRATRI | +30 min | 23639 |
| 4. | 16:43:08 | Odpověd na úkol číslo 203 | špatně | TROJUHELNIKY | +15 min | 24033 |
| 5. | 16:43:36 | Odpověd na úkol číslo 203 | špatně | TROJUHELNIK | +15 min | 24057 |
| 6. | 16:46:31 | Odpověd na úkol číslo 203 | správně | TOAST | +47 min | 24147 |
| 7. | 18:53:02 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | TOLAR | +53 min | 25755 |
| 8. | 18:59:14 | Odpověd na úkol číslo 305 | správně | SLADIT | +59 min | 25890 |
