Špatné odpovědi na úkoly
AUSCHWITZ | 37x |
OSVETIM | 34x |
LENGYEL | 26x |
LEVIATHAN | 15x |
TITANIC | 14x |
PETKOMINU | 13x |
CARPATHIA | 12x |
ASKOLD | 11x |
DOBRE | 11x |
GREATEASTERN | 10x |
HALPIN | 7x |
KNIHA | 6x |
NADEJE | 6x |
CTETEPETKOMINU | 6x |
LENGYELOVA | 5x |
OLGA | 4x |
LEVIATAN | 4x |
KDEDOBRE | 3x |
VATERLAND | 3x |
PARNIK | 2x |
KREMATORIUM | 2x |
HORI | 2x |
SSGREATEASTERN | 2x |
KRAMER | 2x |
HARRISON | 2x |
VERNE | 2x |
MYS | 2x |
PRIBEHZAUSCHWITZ | 2x |
MENGELE | 2x |
EASTERN | 2x |
HOSS | 2x |
VELIKONOCE | 2x |
BART | 1x |
ALSTERUFER | 1x |
TABOR | 1x |
HEJKDDOBESERLOE | 1x |
ODVAHA | 1x |
OLGALENGYEL | 1x |
VISKDEDOBRE | 1x |
OCEANBIRD | 1x |
TANIA | 1x |
FATHERLAND | 1x |
PITKO | 1x |
DOMA | 1x |
TEMPO | 1x |
HALL | 1x |
ROMAN | 1x |
JEANBART | 1x |
BONHOMME | 1x |
LENGYE | 1x |
DAWSON | 1x |
PINTA | 1x |
VODA | 1x |
HOBBES | 1x |
POLSKO | 1x |
DYNAMO | 1x |
HESLOTUJEVIKDEDOBRE | 1x |
PRIHORIVA | 1x |
ARPAD | 1x |
TITAN | 1x |
MOREPLAVEC | 1x |
VIKDEDOBRE | 1x |
SS | 1x |
HOESS | 1x |
LABE | 1x |
VALDEZ | 1x |
KNIHOVNA | 1x |
PILECKI | 1x |
HOPE | 1x |
ZEDVAL | 1x |
KRIZNIK | 1x |
PATRIA | 1x |
SSDONAU | 1x |
HAZELWOOD | 1x |
KNIHY | 1x |
HARRIOSON | 1x |
HAVARIE | 1x |
VICTORIA | 1x |
BIRKENAU | 1x |
TIRPITZ | 1x |
SMITH | 1x |
BREZINKA | 1x |
GALEONA | 1x |
MORE | 1x |
SYSEL | 1x |
BISMARCK | 1x |
Celkem 445 odpovědí, z toho dobrých 138x, špatných 307x tzn. dobrých je 31.01 procent.