Vše o týmech
Tým "Hladovci", 1000 Kč (157. místo)
Michal Hanzelka (Brno), Anička Hanzelková (Brno), Šárka Hanzelková (Brno), Simča Hrabalová (Brno), Ondra Výborný (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | V ringu | 69 min | 154. | 1x |
| 102 | Osmisměrka | 3x | ||
| 103 | Popisky | 42 min | 72. | 1x |
| 104 | Barvy | 19 min | 103. | 1x |
| 105 | Negativní | 0x | ||
| 106 | Schematická | 77 min | 157. | 1x |
| 107 | Pětipísmenné heslo na T | 0x | ||
| 108 | Jak se jmenuji | 0x | ||
| 201 | Ikonická | 0x | ||
| 202 | Příliš mnoho indicií | 46 min | 93. | 1x |
| 203 | Střed | 42 min | 223. | 1x |
| 204 | Trzy siostry | 0x | ||
| 205 | Meta-Sendvič | 0x | ||
| 301 | Mytické bludiště | 16 min | 125. | 1x |
| 302 | Ach synku | 71 min | 95. | 1x |
| 303 | Andy | 28 min | 143. | 1x |
| 304 | Společný osud | 0x | ||
| 305 | Scénář | 41 min | 69. | 1x |
| 306 | Barevná tabulka | 0x | ||
| 307 | Křížovky bez legendy | 0x | ||
| 308 | Divné kostky | 0x | ||
| 401 | Barevné heslo | 50 min | 91. | 1x |
| 402 | Tabulka slov | 1x | ||
| 403 | Morseovabeceda | 0x | ||
| 404 | Mřížky | 0x | ||
| 405 | Mlha | 8 min | 32. | 2x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:18:54 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | BAHAMY | +19 min | 236 |
| 2. | 15:41:31 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | REDUPLIKACE | +42 min | 777 |
| 3. | 16:08:59 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | PROSINEC | +69 min | 1421 |
| 4. | 16:17:08 | Odpověd na úkol číslo 106 | správně | DUTINA | +77 min | 1608 |
| 5. | 16:19:34 | Odpověd na úkol číslo 102 | špatně | NADEJE | +15 min | 1675 |
| 6. | 16:41:41 | Odpověd na úkol číslo 203 | správně | TECKA | +42 min | 2264 |
| 7. | 16:46:00 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | PANEV | +46 min | 2388 |
| 8. | 16:56:17 | Odpověd na úkol číslo 102 | špatně | TITANIC | +15 min | 2780 |
| 9. | 16:59:01 | Odpověd na úkol číslo 102 | špatně | GREATEASTERN | +15 min | 2921 |
| 10. | 18:15:40 | Odpověd na úkol číslo 301 | správně | KENTAUR | +16 min | 3180 |
| 11. | 18:28:25 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | KONDOR | +28 min | 3518 |
| 12. | 18:40:52 | Odpověd na úkol číslo 305 | správně | DAMON | +41 min | 3787 |
| 13. | 19:05:33 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | HALUZ | +15 min | 4221 |
| 14. | 19:07:35 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | UZEL | +8 min | 4271 |
| 15. | 19:10:29 | Odpověd na úkol číslo 402 | špatně | KOLECKO | +15 min | 4367 |
| 16. | 19:11:11 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | KOLECKO | +71 min | 4387 |
| 17. | 19:49:30 | Odpověd na úkol číslo 401 | správně | PATRICIJ | +50 min | 5191 |

