Vše o týmech
Tým "Pařížská modrá", 500 Kč (255. místo)
Michal M. (Regensburg), Tereza M. (Regensburg)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | V ringu | 0x | ||
| 102 | Osmisměrka | 49 min | 57. | 1x |
| 103 | Popisky | 0x | ||
| 104 | Barvy | 70 min | 292. | 1x |
| 105 | Negativní | 0x | ||
| 106 | Schematická | 60 min | 117. | 1x |
| 107 | Pětipísmenné heslo na T | 0x | ||
| 108 | Jak se jmenuji | 0x | ||
| 201 | Ikonická | 0x | ||
| 202 | Příliš mnoho indicií | 46 min | 90. | 1x |
| 203 | Střed | 0x | ||
| 204 | Trzy siostry | 0x | ||
| 205 | Meta-Sendvič | 0x | ||
| 301 | Mytické bludiště | 6 min | 11. | 1x |
| 302 | Ach synku | 0x | ||
| 303 | Andy | 14 min | 20. | 1x |
| 304 | Společný osud | 0x | ||
| 305 | Scénář | 48 min | 100. | 1x |
| 306 | Barevná tabulka | 0x | ||
| 307 | Křížovky bez legendy | 0x | ||
| 308 | Divné kostky | 0x | ||
| 401 | Barevné heslo | 0x | ||
| 402 | Tabulka slov | 0x | ||
| 403 | Morseovabeceda | 0x | ||
| 404 | Mřížky | 0x | ||
| 405 | Mlha | 51 min | 242. | 1x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:48:54 | Odpověd na úkol číslo 102 | správně | SEVER | +49 min | 952 |
| 2. | 15:59:47 | Odpověd na úkol číslo 106 | správně | DUTINA | +60 min | 1235 |
| 3. | 16:10:01 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | BAHAMY | +70 min | 1448 |
| 4. | 16:45:37 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | PANEV | +46 min | 2375 |
| 5. | 18:05:33 | Odpověd na úkol číslo 301 | správně | KENTAUR | +6 min | 3005 |
| 6. | 18:14:19 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | KONDOR | +14 min | 3152 |
| 7. | 18:47:38 | Odpověd na úkol číslo 305 | správně | DAMON | +48 min | 3907 |
| 8. | 19:51:04 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | UZEL | +51 min | 5226 |

