Vše o týmech
Tým "Druhá šance", 1000 Kč (283. místo)
Vlastimil Fabikovič (Břeclav), Miroslav Kafoněk (Brno), Kateřina Kafoňková (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | V ringu | 0x | ||
| 102 | Osmisměrka | 61 min | 78. | 1x |
| 103 | Popisky | 96 min | 185. | 3x |
| 104 | Barvy | 32 min | 178. | 1x |
| 105 | Negativní | 0x | ||
| 106 | Schematická | 0x | ||
| 107 | Pětipísmenné heslo na T | 0x | ||
| 108 | Jak se jmenuji | 0x | ||
| 201 | Ikonická | 0x | ||
| 202 | Příliš mnoho indicií | 0x | ||
| 203 | Střed | 0x | ||
| 204 | Trzy siostry | 0x | ||
| 205 | Meta-Sendvič | 0x | ||
| 301 | Mytické bludiště | 16 min | 123. | 1x |
| 302 | Ach synku | 0x | ||
| 303 | Andy | 51 min | 257. | 1x |
| 304 | Společný osud | 0x | ||
| 305 | Scénář | 60 min | 157. | 1x |
| 306 | Barevná tabulka | 0x | ||
| 307 | Křížovky bez legendy | 0x | ||
| 308 | Divné kostky | 0x | ||
| 401 | Barevné heslo | 0x | ||
| 402 | Tabulka slov | 0x | ||
| 403 | Morseovabeceda | 0x | ||
| 404 | Mřížky | 0x | ||
| 405 | Mlha | 28 min | 181. | 1x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:32:02 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | BAHAMY | +32 min | 549 |
| 2. | 16:00:42 | Odpověd na úkol číslo 102 | správně | SEVER | +61 min | 1259 |
| 3. | 16:30:50 | Odpověd na úkol číslo 103 | špatně | DUPLIKACE | +15 min | 1961 |
| 4. | 16:33:41 | Odpověd na úkol číslo 103 | špatně | SUPLIKACE | +15 min | 2031 |
| 5. | 16:35:55 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | REDUPLIKACE | +96 min | 2097 |
| 6. | 18:15:31 | Odpověd na úkol číslo 301 | správně | KENTAUR | +16 min | 3175 |
| 7. | 18:50:48 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | KONDOR | +51 min | 3957 |
| 8. | 18:59:47 | Odpověd na úkol číslo 305 | správně | DAMON | +60 min | 4115 |
| 9. | 19:27:51 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | UZEL | +28 min | 4793 |

