Vše o týmech
Tým "Králík", 1200 Kč (226. místo)
Lenka Danielová (Brno), Lucie Foltýnová (Brno), Lucie Salingerová (Brno), Lukáš Sýkora (Brno), Iva Sýkorová (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | V ringu | 44 min | 95. | 1x |
| 102 | Osmisměrka | 0x | ||
| 103 | Popisky | 1x | ||
| 104 | Barvy | 16 min | 79. | 1x |
| 105 | Negativní | 21 min | 81. | 1x |
| 106 | Schematická | 68 min | 139. | 1x |
| 107 | Pětipísmenné heslo na T | 0x | ||
| 108 | Jak se jmenuji | 0x | ||
| 201 | Ikonická | 0x | ||
| 202 | Příliš mnoho indicií | 0x | ||
| 203 | Střed | 22 min | 92. | 1x |
| 204 | Trzy siostry | 0x | ||
| 205 | Meta-Sendvič | 0x | ||
| 301 | Mytické bludiště | 17 min | 144. | 1x |
| 302 | Ach synku | 0x | ||
| 303 | Andy | 33 min | 180. | 1x |
| 304 | Společný osud | 0x | ||
| 305 | Scénář | 54 min | 134. | 1x |
| 306 | Barevná tabulka | 0x | ||
| 307 | Křížovky bez legendy | 0x | ||
| 308 | Divné kostky | 0x | ||
| 401 | Barevné heslo | 0x | ||
| 402 | Tabulka slov | 0x | ||
| 403 | Morseovabeceda | 0x | ||
| 404 | Mřížky | 0x | ||
| 405 | Mlha | 17 min | 104. | 2x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:15:57 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | BAHAMY | +16 min | 185 |
| 2. | 15:21:21 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | RORYS | +21 min | 300 |
| 3. | 15:43:46 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | PROSINEC | +44 min | 833 |
| 4. | 16:08:20 | Odpověd na úkol číslo 106 | správně | DUTINA | +68 min | 1402 |
| 5. | 16:22:23 | Odpověd na úkol číslo 203 | správně | TECKA | +22 min | 1745 |
| 6. | 16:58:49 | Odpověd na úkol číslo 103 | špatně | DUPLIKACE | +15 min | 2912 |
| 7. | 18:17:18 | Odpověd na úkol číslo 301 | správně | KENTAUR | +17 min | 3225 |
| 8. | 18:33:21 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | KONDOR | +33 min | 3620 |
| 9. | 18:53:31 | Odpověd na úkol číslo 305 | správně | DAMON | +54 min | 4010 |
| 10. | 19:12:17 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | KLAM | +15 min | 4415 |
| 11. | 19:16:37 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | UZEL | +17 min | 4541 |

