Vše o úkolu (Archiv 2022)
Úkol 401. - Barevné heslo
| Úspěšnost: | 30,9% | Tipy organizátorů: Organizátor #0: 21% Organizátor #3: 55% Organizátor #4: 55% Organizátor #1: 65% |
| První odpověď: | 19:07:11 | |
| Poslední odpověď: | 19:59:32 | |
| Rozpětí řešení: | 52 min | |
| Průměrný čas: | 34 min | |
| Chybovost: | 5,0 % |
Hodnocení od týmů
Obtížnost: 5,2 Nápaditost: 5,2
farby znovu zle zvolene
— Akurát načas
"Mě se to nelíbí. Napiš to tam..."
"Ale vždyť je to po přečtení řešení jasné a pěkné..."
"Už si čtu potřetí řešení a pořád to nechápu!"
— Jménojemišumák
Řešitelné i bez konkrétní tabulky z autorského řešení pomocí úvahy "asi něco jako sedmisegmentový displej, možná s něčím trochu navíc, nevíme přesně s čím, ale tak dává to smysluplné slovo, tak to bude asi ono" (-Y.)
— coredump
Pro nás divná a neřešitelná.
— Nanosítka
Autorský rastr jsme neodhalili, vyluštění to nebránilo.
— Corn Flakes
Prvních deset týmů, které úkol vyluštily
| Pořadí | Čas | ID | Název týmu | Zpoždění |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:07:11 | 57 | Freezy Bee | — |
| 2. | 19:08:58 | 219 | Přizdisráči | +00:01:47 |
| 3. | 19:09:06 | 191 | Vlhká jáma | +00:01:55 |
| 4. | 19:09:54 | 68 | Šlapadlo | +00:02:43 |
| 5. | 19:10:51 | 96 | Moudrý věhlasný dar | +00:03:40 |
| 6. | 19:11:23 | 112 | Zlá koťata | +00:04:12 |
| 7. | 19:12:25 | 155 | JEDI | +00:05:14 |
| 8. | 19:12:45 | 210 | Vnoučátka | +00:05:34 |
| 9. | 19:12:45 | 314 | shrug.cz | +00:05:34 |
| 10. | 19:12:53 | 179 | Vojtíci | +00:05:42 |
Nejčastější špatné odpovědi
PARTICIJ | 2x |
PATRICIE | 1x |
HRAD | 1x |
KRUCIFIX | 1x |
SENDVIC | 1x |

