Pořadí odpovědí na úkol
108 - Kruhy s obrázky
Vizitka úkolu
Seřazeno dle Času odpovědi
| Pořadí | Čas | Číslo | Název týmu | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:21:55 | 290 | ROFLCOPTER! | +00:00:00 |
| 2. | 15:33:47 | 266 | Grepovička | +00:11:52 |
| 3. | 15:34:19 | 262 | Bruteforce | +00:12:24 |
| 4. | 15:34:59 | 059 | Crucifixion? | +00:13:04 |
| 5. | 15:39:09 | 361 | DuJour a spol. | +00:17:14 |
| 6. | 15:41:07 | 183 | Logic Engines | +00:19:12 |
| 7. | 15:48:54 | 117 | Rozličný hmyz | +00:26:59 |
| 8. | 15:49:42 | 027 | Zimní Vánek | +00:27:47 |
| 9. | 15:49:45 | 209 | Chlýftým | +00:27:50 |
| 10. | 15:54:32 | 375 | Set sail for fail | +00:32:37 |
| 11. | 15:55:14 | 237 | Psychokopytníci | +00:33:19 |
| 12. | 15:56:23 | 004 | Letní Me2di | +00:34:28 |
| 13. | 15:56:53 | 073 | voy-a-ger | +00:34:58 |
| 14. | 15:56:54 | 397 | Vnoucatka | +00:34:59 |
| 15. | 15:57:18 | 126 | Veselý hroch | +00:35:23 |
| 16. | 16:02:57 | 077 | Tranquilo, seňor! | +00:41:02 |
| 17. | 16:03:06 | 180 | Jahodaaa | +00:41:11 |
| 18. | 16:03:19 | 420 | Akorát že vůbec! | +00:41:24 |
| 19. | 16:06:06 | 295 | Freezy Bee | +00:44:11 |
| 20. | 16:06:21 | 307 | Pralinky zvlášť | +00:44:26 |
| 21. | 16:06:24 | 212 | Výběr z Hroznů | +00:44:29 |
| 22. | 16:08:19 | 359 | Nevyskúšaš, nevieš | +00:46:24 |
| 23. | 16:10:48 | 309 | Zaplyšeno | +00:48:53 |
| 24. | 16:10:49 | 217 | Nord Stream | +00:48:54 |
| 25. | 16:11:48 | 122 | Team Avatar | +00:49:53 |
| 26. | 16:11:58 | 025 | Nazov Timu Nam Treba | +00:50:03 |
| 27. | 16:12:07 | 116 | Spící Volové | +00:50:12 |
| 28. | 16:13:53 | 319 | Máte paní na hlídání | +00:51:58 |
| 29. | 16:17:05 | 320 | Přizdi | +00:55:10 |
| 30. | 16:18:50 | 111 | Bílé myšky | +00:56:55 |
| 31. | 16:21:55 | 047 | Pomalá mořská víla | +01:00:00 |
| 32. | 16:30:41 | 232 | Divize nevěstou | +01:08:46 |
| 33. | 16:34:35 | 100 | Brouk v hlavě | +01:12:40 |
| 34. | 16:35:28 | 089 | Temné opičky | +01:13:33 |
| 35. | 16:37:22 | 015 | Corn Flakes | +01:15:27 |
| 36. | 16:37:36 | 318 | Krabice ve slevě | +01:15:41 |
| 37. | 16:40:09 | 087 | 9žjb | +01:18:14 |
| 38. | 16:40:13 | 395 | Shelti a spol. | +01:18:18 |
| 39. | 16:41:48 | 012 | Antropoid | +01:19:53 |
| 40. | 16:43:02 | 281 | Borci v uvozovkách | +01:21:07 |
| 41. | 16:43:59 | 304 | sakrblé | +01:22:04 |
| 42. | 16:44:35 | 230 | Glofunkt Hakrsex | +01:22:40 |
| 43. | 16:46:56 | 034 | Vlhká jáma | +01:25:01 |
| 44. | 16:48:04 | 410 | ČSFR | +01:26:09 |
| 45. | 16:48:19 | 239 | Piliny všude okolo | +01:26:24 |
| 46. | 16:48:26 | 153 | Hvězdná pěchota | +01:26:31 |
| 47. | 16:51:26 | 056 | Panda profesora Vé | +01:29:31 |
| 48. | 16:52:08 | 348 | Cryptomaniacs | +01:30:13 |
| 49. | 16:52:42 | 104 | Perfektikon SZ | +01:30:47 |
| 50. | 16:54:05 | 287 | Jemen! | +01:32:10 |
| 51. | 16:54:12 | 074 | aMATHéři | +01:32:17 |
| 52. | 16:54:16 | 256 | NaPALM | +01:32:21 |
| 53. | 16:56:32 | 278 | Odpověď je 42 | +01:34:37 |
| 54. | 16:57:16 | 084 | Babřik kačoty | +01:35:21 |
| 55. | 16:57:45 | 037 | Absolutno | +01:35:50 |
| 56. | 16:58:00 | 112 | Bazinga | +01:36:05 |

