Špatné odpovědi na úkoly
| MORE | 139x |
| BUH | 103x |
| POSEIDON | 93x |
| BUM | 14x |
| LETKA | 6x |
| MINA | 4x |
| JADRAN | 4x |
| BUK | 4x |
| ZASAH | 2x |
| LODE | 2x |
| BUG | 2x |
| MOKA | 2x |
| MOZEK | 1x |
| SMOG | 1x |
| KAVALET | 1x |
| EGEJSKEMORE | 1x |
| BERINGOVO | 1x |
| ESO | 1x |
| PARKUR | 1x |
| LOD | 1x |
| KAVALETY | 1x |
| 2218 | 1x |
| PARDUBICE | 1x |
| KONTIKI | 1x |
| CERNEMORE | 1x |
| GOFRY | 1x |
| ADRESA | 1x |
| KOLESA | 1x |
| DUM | 1x |
| BIM | 1x |
| TORPEDO | 1x |
| ZEUS | 1x |
| DELO | 1x |
| BULKA | 1x |
| VIRNIK | 1x |
| KOTVA | 1x |
| LETADLO | 1x |
| HAMBURK | 1x |
| BILEMORE | 1x |
| VODA | 1x |
| LOGO | 1x |
| STREDOZEMNIMORE | 1x |
| TSUNAMI | 1x |
| MOTR | 1x |
| BOURE | 1x |
| MOUKA | 1x |
| KAPR | 1x |
| PILOUS | 1x |
Celkem 666 odpovědí, z toho dobrých 255x, špatných 411x tzn. dobrých je 38.29 procent.

