Vše o týmech
Tým "Fresh Ice", 400 Kč (279. místo)
Martin Dvořáček (Brno), Michal Dvořáček (Brno), Vilém Faja (Brno), Richard Materna (Brno), Adam Slavata (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Čáry | 18 min | 339. | 1x |
| 102 | Rušný týden | 25 min | 159. | 1x |
| 103 | Obrázky a tajné písmo | 0x | ||
| 104 | Rozkazovací | 0x | ||
| 105 | Kdo, co, čím | 65 min | 255. | 1x |
| 106 | Rodina | 0x | ||
| 107 | Tóny a intervaly | 0x | ||
| 108 | Kruhy s obrázky | 0x | ||
| 201 | Uspořádaná slova | 0x | ||
| 202 | Písmo s popisky | 0x | ||
| 203 | Tajemná | 0x | ||
| 204 | Síť | 0x | ||
| 205 | Duel | 17 min | 187. | 2x |
| 301 | Prehistorie rezistorů | 0x | ||
| 302 | Kostičky | 37 min | 133. | 1x |
| 303 | Vokální | 29 min | 149. | 1x |
| 304 | Ostrov pokladů | 17 min | 163. | 1x |
| 305 | Tři roky | 0x | ||
| 306 | Jak vyrobit časopis | 0x | ||
| 307 | AI obrázky | 12 min | 5. | 1x |
| 308 | Obrázky v kolečkách | 56 min | 135. | 4x |
| 401 | Tlačítková | 0x | ||
| 402 | kafkovY proměnY | 12 min | 111. | 1x |
| 403 | Opravdu se do toho chcete pustit? | 0x | ||
| 404 | Ohebná křížovka | 0x | ||
| 405 | Mlha | 7 min | 118. | 1x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:18:10 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | KUTIL | +18 min | 528 |
| 2. | 15:24:51 | Odpověd na úkol číslo 102 | správně | KAMARAD | +25 min | 709 |
| 3. | 16:05:29 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | CHOBOTNICE | +65 min | 1633 |
| 4. | 16:16:55 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | ROMPOUCH | +15 min | 2059 |
| 5. | 16:17:29 | Odpověd na úkol číslo 205 | správně | RAMPOUCH | +17 min | 2076 |
| 6. | 18:12:06 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | SAVLE | +12 min | 3365 |
| 7. | 18:17:04 | Odpověd na úkol číslo 304 | správně | HOSTIE | +17 min | 3532 |
| 8. | 18:29:15 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | BACA | +29 min | 3957 |
| 9. | 18:36:50 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | SOVA | +37 min | 4229 |
| 10. | 18:51:12 | Odpověd na úkol číslo 308 | špatně | MORE | +15 min | 4657 |
| 11. | 18:53:57 | Odpověd na úkol číslo 308 | špatně | POSEIDON | +15 min | 4734 |
| 12. | 18:54:41 | Odpověd na úkol číslo 308 | špatně | BUH | +15 min | 4758 |
| 13. | 18:55:36 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | NEPTUN | +56 min | 4785 |
| 14. | 19:06:48 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | LEN | +7 min | 5288 |
| 15. | 19:11:42 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | PRAVITKO | +12 min | 5545 |

