Vše o týmech
Tým "Doktori", 501 Kč (415. místo)
Bronislava H. (Berkeley), Daniel Ch. (Berkeley), Boris K. (Berkeley), Karin N. (Berkeley), Jozef R. (Berkeley)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Čáry | 0x | ||
| 102 | Rušný týden | 0x | ||
| 103 | Obrázky a tajné písmo | 1x | ||
| 104 | Rozkazovací | 0x | ||
| 105 | Kdo, co, čím | 116 min | 351. | 1x |
| 106 | Rodina | 0x | ||
| 107 | Tóny a intervaly | 0x | ||
| 108 | Kruhy s obrázky | 0x | ||
| 201 | Uspořádaná slova | 0x | ||
| 202 | Písmo s popisky | 0x | ||
| 203 | Tajemná | 2x | ||
| 204 | Síť | 0x | ||
| 205 | Duel | 0x | ||
| 301 | Prehistorie rezistorů | 0x | ||
| 302 | Kostičky | 0x | ||
| 303 | Vokální | 0x | ||
| 304 | Ostrov pokladů | 0x | ||
| 305 | Tři roky | 0x | ||
| 306 | Jak vyrobit časopis | 0x | ||
| 307 | AI obrázky | 0x | ||
| 308 | Obrázky v kolečkách | 0x | ||
| 401 | Tlačítková | 0x | ||
| 402 | kafkovY proměnY | 0x | ||
| 403 | Opravdu se do toho chcete pustit? | 0x | ||
| 404 | Ohebná křížovka | 0x | ||
| 405 | Mlha | 0x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:45:03 | Odpověd na úkol číslo 103 | špatně | EXISTENCE | +15 min | 1153 |
| 2. | 16:55:52 | Odpověd na úkol číslo 203 | špatně | SOKOL | +15 min | 3038 |
| 3. | 16:56:12 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | CHOBOTNICE | +116 min | 3048 |
| 4. | 16:58:34 | Odpověd na úkol číslo 203 | špatně | LISKA | +15 min | 3117 |

