Vše o týmech
Tým "OOM", 400 Kč (411. místo)
Dana Moravcová (Brno), Lukáš Oliva (Brno), Jana Olivová (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Čáry | 84 min | 408. | 1x |
| 102 | Rušný týden | 0x | ||
| 103 | Obrázky a tajné písmo | 82 min | 276. | 1x |
| 104 | Rozkazovací | 1x | ||
| 105 | Kdo, co, čím | 0x | ||
| 106 | Rodina | 0x | ||
| 107 | Tóny a intervaly | 0x | ||
| 108 | Kruhy s obrázky | 0x | ||
| 201 | Uspořádaná slova | 0x | ||
| 202 | Písmo s popisky | 0x | ||
| 203 | Tajemná | 0x | ||
| 204 | Síť | 0x | ||
| 205 | Duel | 0x | ||
| 301 | Prehistorie rezistorů | 0x | ||
| 302 | Kostičky | 0x | ||
| 303 | Vokální | 0x | ||
| 304 | Ostrov pokladů | 0x | ||
| 305 | Tři roky | 0x | ||
| 306 | Jak vyrobit časopis | 0x | ||
| 307 | AI obrázky | 0x | ||
| 308 | Obrázky v kolečkách | 0x | ||
| 401 | Tlačítková | 0x | ||
| 402 | kafkovY proměnY | 0x | ||
| 403 | Opravdu se do toho chcete pustit? | 0x | ||
| 404 | Ohebná křížovka | 0x | ||
| 405 | Mlha | 0x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16:22:14 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | TYGR | +82 min | 2225 |
| 2. | 16:24:25 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | KUTIL | +84 min | 2277 |
| 3. | 16:54:21 | Odpověd na úkol číslo 104 | špatně | ZABLESK | +15 min | 2999 |

