Vše o týmech
Tým "Evluzuka", 240 Kč (406. místo)
Lucie Pacáková (Brno), Zuzana Ráčková (Brno), Karolína Vermouzková (Brno), Eva Zavřelová (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Čáry | 105 min | 410. | 1x |
| 102 | Rušný týden | 0x | ||
| 103 | Obrázky a tajné písmo | 0x | ||
| 104 | Rozkazovací | 0x | ||
| 105 | Kdo, co, čím | 0x | ||
| 106 | Rodina | 0x | ||
| 107 | Tóny a intervaly | 0x | ||
| 108 | Kruhy s obrázky | 0x | ||
| 201 | Uspořádaná slova | 0x | ||
| 202 | Písmo s popisky | 0x | ||
| 203 | Tajemná | 9 min | 29. | 1x |
| 204 | Síť | 0x | ||
| 205 | Duel | 0x | ||
| 301 | Prehistorie rezistorů | 0x | ||
| 302 | Kostičky | 0x | ||
| 303 | Vokální | 0x | ||
| 304 | Ostrov pokladů | 0x | ||
| 305 | Tři roky | 0x | ||
| 306 | Jak vyrobit časopis | 2x | ||
| 307 | AI obrázky | 83 min | 371. | 1x |
| 308 | Obrázky v kolečkách | 0x | ||
| 401 | Tlačítková | 0x | ||
| 402 | kafkovY proměnY | 1x | ||
| 403 | Opravdu se do toho chcete pustit? | 1x | ||
| 404 | Ohebná křížovka | 0x | ||
| 405 | Mlha | 20 min | 194. | 1x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16:09:20 | Odpověd na úkol číslo 203 | správně | RYS | +9 min | 1785 |
| 2. | 16:45:00 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | KUTIL | +105 min | 2779 |
| 3. | 19:20:25 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | LEN | +20 min | 5859 |
| 4. | 19:22:40 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | SAVLE | +83 min | 5924 |
| 5. | 19:46:24 | Odpověd na úkol číslo 402 | špatně | JABLKO | +15 min | 6503 |
| 6. | 19:46:41 | Odpověd na úkol číslo 403 | špatně | NE | +15 min | 6507 |
| 7. | 19:57:55 | Odpověd na úkol číslo 306 | špatně | KOSOCTVEREC | +15 min | 6824 |
| 8. | 19:59:52 | Odpověd na úkol číslo 306 | špatně | BLESK | +15 min | 6933 |

