Vše o týmech
Tým "AntiManci", 635 Kč (341. místo)
Viktor Badin (Gent), Gabriel Cséfalvay (Bratislava), László Fekete (Štúrovo), Anna Peniašková (Bratislava), Gábor Vavreczky (Praha)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Čáry | 6 min | 172. | 1x |
| 102 | Rušný týden | 0x | ||
| 103 | Obrázky a tajné písmo | 110 min | 308. | 1x |
| 104 | Rozkazovací | 0x | ||
| 105 | Kdo, co, čím | 95 min | 322. | 1x |
| 106 | Rodina | 0x | ||
| 107 | Tóny a intervaly | 0x | ||
| 108 | Kruhy s obrázky | 0x | ||
| 201 | Uspořádaná slova | 0x | ||
| 202 | Písmo s popisky | 0x | ||
| 203 | Tajemná | 1x | ||
| 204 | Síť | 0x | ||
| 205 | Duel | 30 min | 261. | 1x |
| 301 | Prehistorie rezistorů | 0x | ||
| 302 | Kostičky | 28 min | 99. | 1x |
| 303 | Vokální | 0x | ||
| 304 | Ostrov pokladů | 53 min | 343. | 1x |
| 305 | Tři roky | 0x | ||
| 306 | Jak vyrobit časopis | 0x | ||
| 307 | AI obrázky | 118 min | 389. | 1x |
| 308 | Obrázky v kolečkách | 58 min | 150. | 4x |
| 401 | Tlačítková | 0x | ||
| 402 | kafkovY proměnY | 26 min | 273. | 1x |
| 403 | Opravdu se do toho chcete pustit? | 0x | ||
| 404 | Ohebná křížovka | 0x | ||
| 405 | Mlha | 5x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:05:33 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | KUTIL | +6 min | 184 |
| 2. | 16:22:27 | Odpověd na úkol číslo 203 | špatně | MANGUSTA | +15 min | 2228 |
| 3. | 16:29:49 | Odpověd na úkol číslo 205 | správně | RAMPOUCH | +30 min | 2431 |
| 4. | 16:34:46 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | CHOBOTNICE | +95 min | 2568 |
| 5. | 16:49:39 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | TYGR | +110 min | 2888 |
| 6. | 18:18:30 | Odpověd na úkol číslo 308 | špatně | MORE | +15 min | 3580 |
| 7. | 18:21:52 | Odpověd na úkol číslo 308 | špatně | BUH | +15 min | 3694 |
| 8. | 18:27:34 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | SOVA | +28 min | 3893 |
| 9. | 18:34:50 | Odpověd na úkol číslo 308 | špatně | BUM | +15 min | 4167 |
| 10. | 18:52:33 | Odpověd na úkol číslo 304 | správně | HOSTIE | +53 min | 4695 |
| 11. | 18:58:02 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | NEPTUN | +58 min | 4853 |
| 12. | 19:03:09 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | KRIZ | +15 min | 5069 |
| 13. | 19:03:31 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | JELEN | +15 min | 5099 |
| 14. | 19:05:09 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | LES | +15 min | 5193 |
| 15. | 19:26:23 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | PRAVITKO | +26 min | 6037 |
| 16. | 19:58:28 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | SAVLE | +118 min | 6844 |
| 17. | 19:58:57 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | VIOLET | +15 min | 6872 |
| 18. | 19:59:59 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | FIALOVA | +15 min | 6944 |

