Vše o úkolu (Archiv 2014)
Úkol 404. - Šafrán
| Úspěšnost: | 45,4% | Tipy organizátorů: Organizátor #0: 40% Organizátor #3: 40% Organizátor #1: 41% Organizátor #4: 44% Organizátor #2: 75% |
| První odpověď: | 19:09:37 | |
| Poslední odpověď: | 19:59:23 | |
| Rozpětí řešení: | 49 min | |
| Průměrný čas: | 36 min | |
| Chybovost: | 71,6 % |
Hodnocení od týmů
Obtížnost: 5,0 Nápaditost: 7,1
Excelentní úloha. Líbila se mi nejvíce.
— Paranoidontóza
Postup ze nejdřív ubíral k Šafránkovi z Básníků a pak přes Popelku až k Libuši Šafránkové ke Koljovi. Ale v seznamu ČSFD těch filmů, co natočila, rozhodně není jako šafránu.
— Beranidlo
Oříšek a Mráček zazněly nespočetněkrát, jen nám to všechno neseplo dohromady. Moc pěkná. :-)
— ROFLCOPTER!
Pohůdka. Praha umí ČSFDit rychleji!
— Přizdisráči
Šafránkovou mám ráda, takže tím víc mě mrzí a štve, že jsme to nakonec nedali. Letadlův nápad na filmy přišel až těsně před zavíračkou, tak jsme neměli čas se nejspíš dobře pobavit.
— Hladovci
Pořád se nám do toho pletla ta Mirka Šafránková, ale s odstupem je všechno naprosto jasné. Velká zábava!
— Vojtici
měli jsme dva typy Šafránka z Básníků a Libušku, ta byla nakonec upřednostněna, další z úkolů, které jsme však nedotáhli do konce...škoda
— Apači
Elegantná spoznávačka, hanbili sme sa, že sme ju nedali. (Ale časť viny má aj Google lebo aj keď som zvládol pacemcelebratu preložiť do češtiny, nepomohol :) )
— sifrovacka.sk
Stejný problém jako u infantilního obrázku - byly potřeba dva neúspěšné pokusy, abych to domyslel do konce.
— Traktor
Prvních deset týmů, které úkol vyluštily
| Pořadí | Čas | ID | Název týmu | Zpoždění |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:09:37 | 73 | Chlýftým | — |
| 2. | 19:09:50 | 186 | Seš-lost | +00:00:13 |
| 3. | 19:11:18 | 197 | Bubáci | +00:01:41 |
| 4. | 19:12:25 | 58 | coredump | +00:02:48 |
| 5. | 19:12:49 | 139 | Embargo na City | +00:03:12 |
| 6. | 19:14:01 | 244 | Micronetwork | +00:04:24 |
| 7. | 19:14:05 | 202 | Vlhká jáma | +00:04:28 |
| 8. | 19:14:57 | 144 | Pralinky zvlášť | +00:05:20 |
| 9. | 19:15:37 | 238 | Eche Olowan | +00:06:00 |
| 10. | 19:15:46 | 160 | Deformační extraktor | +00:06:09 |
Nejčastější špatné odpovědi
LIBUSE | 97x |
SAFRANKOVA | 49x |
LIBUSESAFRANKOVA | 47x |
POPELKA | 38x |
FILM | 17x |
KORENI | 8x |
AFRODIZIAKUM | 7x |
ARABELA | 6x |
TELEVIZE | 5x |
FILMY | 4x |
LIBUSKA | 4x |
JMELI | 4x |
KONOPI | 4x |
SVESTKA | 3x |
MAK | 3x |

