Vše o týmech
Tým "The Pláky", 500 Kč (298. místo)
Jiri Kremser (Brno), Viola Kremserová (Brno), Ludmila Nepomucká (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Čáry | 57 min | 397. | 1x |
| 102 | Rušný týden | 64 min | 267. | 1x |
| 103 | Obrázky a tajné písmo | 109 min | 307. | 1x |
| 104 | Rozkazovací | 0x | ||
| 105 | Kdo, co, čím | 0x | ||
| 106 | Rodina | 0x | ||
| 107 | Tóny a intervaly | 0x | ||
| 108 | Kruhy s obrázky | 0x | ||
| 201 | Uspořádaná slova | 0x | ||
| 202 | Písmo s popisky | 44 min | 185. | 1x |
| 203 | Tajemná | 0x | ||
| 204 | Síť | 0x | ||
| 205 | Duel | 23 min | 233. | 1x |
| 301 | Prehistorie rezistorů | 0x | ||
| 302 | Kostičky | 0x | ||
| 303 | Vokální | 18 min | 74. | 1x |
| 304 | Ostrov pokladů | 14 min | 130. | 1x |
| 305 | Tři roky | 0x | ||
| 306 | Jak vyrobit časopis | 0x | ||
| 307 | AI obrázky | 61 min | 351. | 1x |
| 308 | Obrázky v kolečkách | 106 min | 241. | 2x |
| 401 | Tlačítková | 0x | ||
| 402 | kafkovY proměnY | 59 min | 359. | 2x |
| 403 | Opravdu se do toho chcete pustit? | 0x | ||
| 404 | Ohebná křížovka | 0x | ||
| 405 | Mlha | 14 min | 173. | 1x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:57:25 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | KUTIL | +57 min | 1445 |
| 2. | 16:04:16 | Odpověd na úkol číslo 102 | správně | KAMARAD | +64 min | 1600 |
| 3. | 16:23:03 | Odpověd na úkol číslo 205 | správně | RAMPOUCH | +23 min | 2246 |
| 4. | 16:44:14 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | FRANCOUZAK | +44 min | 2763 |
| 5. | 16:48:40 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | TYGR | +109 min | 2866 |
| 6. | 18:14:27 | Odpověd na úkol číslo 304 | správně | HOSTIE | +14 min | 3443 |
| 7. | 18:18:01 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | BACA | +18 min | 3567 |
| 8. | 19:00:59 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | SAVLE | +61 min | 4936 |
| 9. | 19:14:08 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | LEN | +14 min | 5658 |
| 10. | 19:43:29 | Odpověd na úkol číslo 308 | špatně | POSEIDON | +15 min | 6441 |
| 11. | 19:45:42 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | NEPTUN | +106 min | 6486 |
| 12. | 19:58:35 | Odpověd na úkol číslo 402 | špatně | PLANETKA | +15 min | 6849 |
| 13. | 19:58:58 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | PRAVITKO | +59 min | 6874 |

