Vše o týmech
Tým "Fraktální Brokolice", 252 Kč (295. místo)
Adam Bajger (Brno), Roman Dvořák (Brno), Tereza Kinská (Brno), Adéla Štěpková (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Čáry | 15 min | 318. | 1x |
| 102 | Rušný týden | 109 min | 301. | 1x |
| 103 | Obrázky a tajné písmo | 50 min | 201. | 1x |
| 104 | Rozkazovací | 0x | ||
| 105 | Kdo, co, čím | 12 min | 6. | 1x |
| 106 | Rodina | 39 min | 29. | 1x |
| 107 | Tóny a intervaly | 0x | ||
| 108 | Kruhy s obrázky | 0x | ||
| 201 | Uspořádaná slova | 0x | ||
| 202 | Písmo s popisky | 34 min | 132. | 1x |
| 203 | Tajemná | 0x | ||
| 204 | Síť | 0x | ||
| 205 | Duel | 37 min | 291. | 1x |
| 301 | Prehistorie rezistorů | 0x | ||
| 302 | Kostičky | 0x | ||
| 303 | Vokální | 45 min | 244. | 1x |
| 304 | Ostrov pokladů | 29 min | 274. | 1x |
| 305 | Tři roky | 0x | ||
| 306 | Jak vyrobit časopis | 0x | ||
| 307 | AI obrázky | 88 min | 376. | 2x |
| 308 | Obrázky v kolečkách | 2x | ||
| 401 | Tlačítková | 0x | ||
| 402 | kafkovY proměnY | 22 min | 245. | 1x |
| 403 | Opravdu se do toho chcete pustit? | 1x | ||
| 404 | Ohebná křížovka | 1x | ||
| 405 | Mlha | 1x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:12:08 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | CHOBOTNICE | +12 min | 395 |
| 2. | 15:14:48 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | KUTIL | +15 min | 460 |
| 3. | 15:38:43 | Odpověd na úkol číslo 106 | správně | KMOTRA | +39 min | 1024 |
| 4. | 15:50:01 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | TYGR | +50 min | 1274 |
| 5. | 16:33:43 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | FRANCOUZAK | +34 min | 2548 |
| 6. | 16:37:05 | Odpověd na úkol číslo 205 | správně | RAMPOUCH | +37 min | 2620 |
| 7. | 16:48:46 | Odpověd na úkol číslo 102 | správně | KAMARAD | +109 min | 2869 |
| 8. | 18:29:18 | Odpověd na úkol číslo 304 | správně | HOSTIE | +29 min | 3959 |
| 9. | 18:44:50 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | BACA | +45 min | 4455 |
| 10. | 19:13:55 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | JELEN | +15 min | 5653 |
| 11. | 19:21:39 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | PRAVITKO | +22 min | 5902 |
| 12. | 19:26:05 | Odpověd na úkol číslo 307 | špatně | HODITSAVLI | +15 min | 6030 |
| 13. | 19:28:16 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | SAVLE | +88 min | 6098 |
| 14. | 19:39:01 | Odpověd na úkol číslo 308 | špatně | MORE | +15 min | 6348 |
| 15. | 19:55:16 | Odpověd na úkol číslo 308 | špatně | LETKA | +15 min | 6728 |
| 16. | 19:56:25 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | PAROHAC | +15 min | 6760 |
| 17. | 19:56:56 | Odpověd na úkol číslo 403 | špatně | KOD | +15 min | 6785 |

