Vše o týmech
Tým "Kačeři", 300 Kč (407. místo)
Eliška Kneiblová (Dřínov), Kateřina Kneiblová (Dřínov), Renata Ullmanová (Praha)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Čáry | 46 min | 380. | 1x |
| 102 | Rušný týden | 0x | ||
| 103 | Obrázky a tajné písmo | 0x | ||
| 104 | Rozkazovací | 0x | ||
| 105 | Kdo, co, čím | 0x | ||
| 106 | Rodina | 0x | ||
| 107 | Tóny a intervaly | 0x | ||
| 108 | Kruhy s obrázky | 0x | ||
| 201 | Uspořádaná slova | 0x | ||
| 202 | Písmo s popisky | 0x | ||
| 203 | Tajemná | 0x | ||
| 204 | Síť | 0x | ||
| 205 | Duel | 0x | ||
| 301 | Prehistorie rezistorů | 0x | ||
| 302 | Kostičky | 0x | ||
| 303 | Vokální | 110 min | 354. | 2x |
| 304 | Ostrov pokladů | 26 min | 242. | 1x |
| 305 | Tři roky | 0x | ||
| 306 | Jak vyrobit časopis | 0x | ||
| 307 | AI obrázky | 1x | ||
| 308 | Obrázky v kolečkách | 0x | ||
| 401 | Tlačítková | 0x | ||
| 402 | kafkovY proměnY | 51 min | 349. | 1x |
| 403 | Opravdu se do toho chcete pustit? | 0x | ||
| 404 | Ohebná křížovka | 0x | ||
| 405 | Mlha | 1x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:45:40 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | KUTIL | +46 min | 1175 |
| 2. | 18:25:43 | Odpověd na úkol číslo 304 | správně | HOSTIE | +26 min | 3840 |
| 3. | 18:48:10 | Odpověd na úkol číslo 307 | špatně | ZBRAN | +15 min | 4562 |
| 4. | 19:49:40 | Odpověd na úkol číslo 303 | špatně | DITE | +15 min | 6580 |
| 5. | 19:50:00 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | BACA | +110 min | 6589 |
| 6. | 19:51:25 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | PRAVITKO | +51 min | 6625 |
| 7. | 19:53:59 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | PATRON | +15 min | 6700 |

