Vše o týmech
Tým "Růžový itokok", 0 Kč (414. místo)
Oliver Čák (Brno), Tom F. (Brno), Jáchym G. (Brno), Kuba M. (Brno), Ríša S. (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Čáry | 57 min | 396. | 3x |
| 102 | Rušný týden | 0x | ||
| 103 | Obrázky a tajné písmo | 0x | ||
| 104 | Rozkazovací | 0x | ||
| 105 | Kdo, co, čím | 0x | ||
| 106 | Rodina | 0x | ||
| 107 | Tóny a intervaly | 0x | ||
| 108 | Kruhy s obrázky | 0x | ||
| 201 | Uspořádaná slova | 0x | ||
| 202 | Písmo s popisky | 0x | ||
| 203 | Tajemná | 0x | ||
| 204 | Síť | 0x | ||
| 205 | Duel | 0x | ||
| 301 | Prehistorie rezistorů | 0x | ||
| 302 | Kostičky | 0x | ||
| 303 | Vokální | 0x | ||
| 304 | Ostrov pokladů | 0x | ||
| 305 | Tři roky | 0x | ||
| 306 | Jak vyrobit časopis | 0x | ||
| 307 | AI obrázky | 0x | ||
| 308 | Obrázky v kolečkách | 0x | ||
| 401 | Tlačítková | 0x | ||
| 402 | kafkovY proměnY | 0x | ||
| 403 | Opravdu se do toho chcete pustit? | 0x | ||
| 404 | Ohebná křížovka | 0x | ||
| 405 | Mlha | 3x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:55:13 | Odpověd na úkol číslo 101 | špatně | KUTL | +15 min | 1399 |
| 2. | 15:55:49 | Odpověd na úkol číslo 101 | špatně | ZADEJKUTL | +15 min | 1407 |
| 3. | 15:57:18 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | KUTIL | +57 min | 1441 |
| 4. | 19:47:05 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | JELEN | +15 min | 6519 |
| 5. | 19:48:22 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | MLHA | +15 min | 6550 |
| 6. | 19:48:57 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | KOD | +15 min | 6563 |

