Vše o týmech
Tým "Do počtu", 200 Kč (409. místo)
Lenka H. (Praha), Aleš V. (Praha)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Čáry | 7 min | 215. | 1x |
| 102 | Rušný týden | 0x | ||
| 103 | Obrázky a tajné písmo | 0x | ||
| 104 | Rozkazovací | 0x | ||
| 105 | Kdo, co, čím | 0x | ||
| 106 | Rodina | 0x | ||
| 107 | Tóny a intervaly | 0x | ||
| 108 | Kruhy s obrázky | 0x | ||
| 201 | Uspořádaná slova | 0x | ||
| 202 | Písmo s popisky | 0x | ||
| 203 | Tajemná | 0x | ||
| 204 | Síť | 0x | ||
| 205 | Duel | 1x | ||
| 301 | Prehistorie rezistorů | 0x | ||
| 302 | Kostičky | 0x | ||
| 303 | Vokální | 69 min | 319. | 1x |
| 304 | Ostrov pokladů | 0x | ||
| 305 | Tři roky | 0x | ||
| 306 | Jak vyrobit časopis | 0x | ||
| 307 | AI obrázky | 108 min | 384. | 3x |
| 308 | Obrázky v kolečkách | 0x | ||
| 401 | Tlačítková | 0x | ||
| 402 | kafkovY proměnY | 1x | ||
| 403 | Opravdu se do toho chcete pustit? | 0x | ||
| 404 | Ohebná křížovka | 0x | ||
| 405 | Mlha | 0x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:06:56 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | KUTIL | +7 min | 241 |
| 2. | 16:32:09 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | BILIARD | +15 min | 2500 |
| 3. | 19:09:19 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | BACA | +69 min | 5431 |
| 4. | 19:47:04 | Odpověd na úkol číslo 307 | špatně | KOSIT | +15 min | 6518 |
| 5. | 19:47:42 | Odpověd na úkol číslo 307 | špatně | KOSA | +15 min | 6533 |
| 6. | 19:48:11 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | SAVLE | +108 min | 6544 |
| 7. | 19:57:42 | Odpověd na úkol číslo 402 | špatně | ZENA | +15 min | 6813 |

