Vše o týmech
Tým "FSL", 300 Kč (404. místo)
Milada Kambová (Praha), Josef Pospíšil (Praha), Lucie Pospíšilová (Praha)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Čáry | 54 min | 393. | 1x |
| 102 | Rušný týden | 0x | ||
| 103 | Obrázky a tajné písmo | 0x | ||
| 104 | Rozkazovací | 0x | ||
| 105 | Kdo, co, čím | 0x | ||
| 106 | Rodina | 0x | ||
| 107 | Tóny a intervaly | 0x | ||
| 108 | Kruhy s obrázky | 0x | ||
| 201 | Uspořádaná slova | 0x | ||
| 202 | Písmo s popisky | 0x | ||
| 203 | Tajemná | 1x | ||
| 204 | Síť | 0x | ||
| 205 | Duel | 0x | ||
| 301 | Prehistorie rezistorů | 0x | ||
| 302 | Kostičky | 0x | ||
| 303 | Vokální | 0x | ||
| 304 | Ostrov pokladů | 15 min | 134. | 1x |
| 305 | Tři roky | 0x | ||
| 306 | Jak vyrobit časopis | 0x | ||
| 307 | AI obrázky | 35 min | 195. | 1x |
| 308 | Obrázky v kolečkách | 0x | ||
| 401 | Tlačítková | 0x | ||
| 402 | kafkovY proměnY | 21 min | 236. | 1x |
| 403 | Opravdu se do toho chcete pustit? | 0x | ||
| 404 | Ohebná křížovka | 0x | ||
| 405 | Mlha | 1x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:53:49 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | KUTIL | +54 min | 1362 |
| 2. | 16:58:50 | Odpověd na úkol číslo 203 | špatně | E | +15 min | 3128 |
| 3. | 18:14:52 | Odpověd na úkol číslo 304 | správně | HOSTIE | +15 min | 3456 |
| 4. | 18:35:06 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | SAVLE | +35 min | 4175 |
| 5. | 19:08:32 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | JELEN | +15 min | 5386 |
| 6. | 19:20:45 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | PRAVITKO | +21 min | 5872 |

