Vše o týmech
Tým "KLEVR", 400 Kč (313. místo)
Roman Janda (Plzeň), Eva Sýkorová (Plzeň), Jana "Syky" Sýkorová (Plzeň), Karel Wagner (České Budějovice)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Čáry | 57 min | 395. | 1x |
| 102 | Rušný týden | 75 min | 274. | 1x |
| 103 | Obrázky a tajné písmo | 90 min | 288. | 1x |
| 104 | Rozkazovací | 55 min | 164. | 1x |
| 105 | Kdo, co, čím | 65 min | 253. | 1x |
| 106 | Rodina | 0x | ||
| 107 | Tóny a intervaly | 0x | ||
| 108 | Kruhy s obrázky | 0x | ||
| 201 | Uspořádaná slova | 0x | ||
| 202 | Písmo s popisky | 0x | ||
| 203 | Tajemná | 0x | ||
| 204 | Síť | 0x | ||
| 205 | Duel | 7 min | 46. | 1x |
| 301 | Prehistorie rezistorů | 0x | ||
| 302 | Kostičky | 0x | ||
| 303 | Vokální | 46 min | 251. | 1x |
| 304 | Ostrov pokladů | 38 min | 311. | 1x |
| 305 | Tři roky | 0x | ||
| 306 | Jak vyrobit časopis | 0x | ||
| 307 | AI obrázky | 18 min | 41. | 1x |
| 308 | Obrázky v kolečkách | 1x | ||
| 401 | Tlačítková | 0x | ||
| 402 | kafkovY proměnY | 15 min | 169. | 1x |
| 403 | Opravdu se do toho chcete pustit? | 0x | ||
| 404 | Ohebná křížovka | 0x | ||
| 405 | Mlha | 3x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:55:12 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | ZNAK | +55 min | 1398 |
| 2. | 15:57:10 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | KUTIL | +57 min | 1438 |
| 3. | 16:04:57 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | CHOBOTNICE | +65 min | 1616 |
| 4. | 16:07:19 | Odpověd na úkol číslo 205 | správně | RAMPOUCH | +7 min | 1699 |
| 5. | 16:14:35 | Odpověd na úkol číslo 102 | správně | KAMARAD | +75 min | 1990 |
| 6. | 16:30:20 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | TYGR | +90 min | 2448 |
| 7. | 18:18:01 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | SAVLE | +18 min | 3568 |
| 8. | 18:37:40 | Odpověd na úkol číslo 304 | správně | HOSTIE | +38 min | 4259 |
| 9. | 18:45:55 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | BACA | +46 min | 4491 |
| 10. | 19:07:41 | Odpověd na úkol číslo 308 | špatně | MORE | +15 min | 5339 |
| 11. | 19:09:41 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | JELEN | +15 min | 5454 |
| 12. | 19:10:04 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | MLHA | +15 min | 5473 |
| 13. | 19:14:44 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | PRAVITKO | +15 min | 5686 |
| 14. | 19:59:03 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | KOD | +15 min | 6879 |

