Vše o týmech
Tým "JELENOVIPIVONELEJ", 200 Kč (384. místo)
Karel Kněžínek (TIŠNOV), Klára Kněžínková (TIŠNOV)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Čáry | 23 min | 350. | 1x |
| 102 | Rušný týden | 0x | ||
| 103 | Obrázky a tajné písmo | 0x | ||
| 104 | Rozkazovací | 0x | ||
| 105 | Kdo, co, čím | 57 min | 224. | 1x |
| 106 | Rodina | 0x | ||
| 107 | Tóny a intervaly | 0x | ||
| 108 | Kruhy s obrázky | 0x | ||
| 201 | Uspořádaná slova | 0x | ||
| 202 | Písmo s popisky | 0x | ||
| 203 | Tajemná | 0x | ||
| 204 | Síť | 0x | ||
| 205 | Duel | 0x | ||
| 301 | Prehistorie rezistorů | 0x | ||
| 302 | Kostičky | 46 min | 165. | 1x |
| 303 | Vokální | 0x | ||
| 304 | Ostrov pokladů | 102 min | 382. | 1x |
| 305 | Tři roky | 0x | ||
| 306 | Jak vyrobit časopis | 0x | ||
| 307 | AI obrázky | 56 min | 333. | 1x |
| 308 | Obrázky v kolečkách | 0x | ||
| 401 | Tlačítková | 0x | ||
| 402 | kafkovY proměnY | 34 min | 310. | 1x |
| 403 | Opravdu se do toho chcete pustit? | 0x | ||
| 404 | Ohebná křížovka | 0x | ||
| 405 | Mlha | 1x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:22:30 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | KUTIL | +23 min | 646 |
| 2. | 15:57:01 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | CHOBOTNICE | +57 min | 1433 |
| 3. | 18:45:33 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | SOVA | +46 min | 4475 |
| 4. | 18:55:54 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | SAVLE | +56 min | 4795 |
| 5. | 19:33:57 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | PRAVITKO | +34 min | 6218 |
| 6. | 19:41:47 | Odpověd na úkol číslo 304 | správně | HOSTIE | +102 min | 6404 |
| 7. | 19:59:37 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | JELEN | +15 min | 6912 |

