Vše o týmech
Tým "páteční parta", 400 Kč (340. místo)
Dalibor Krupica (Studénka), Veronika Krupicová (Studénka), Šimon Mareček (Kopřivnice), Martin Veřmířovský (Kopřivnice)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Čáry | 12 min | 299. | 1x |
| 102 | Rušný týden | 0x | ||
| 103 | Obrázky a tajné písmo | 1x | ||
| 104 | Rozkazovací | 56 min | 166. | 1x |
| 105 | Kdo, co, čím | 78 min | 295. | 1x |
| 106 | Rodina | 0x | ||
| 107 | Tóny a intervaly | 0x | ||
| 108 | Kruhy s obrázky | 0x | ||
| 201 | Uspořádaná slova | 0x | ||
| 202 | Písmo s popisky | 0x | ||
| 203 | Tajemná | 0x | ||
| 204 | Síť | 0x | ||
| 205 | Duel | 2x | ||
| 301 | Prehistorie rezistorů | 0x | ||
| 302 | Kostičky | 119 min | 293. | 1x |
| 303 | Vokální | 63 min | 312. | 1x |
| 304 | Ostrov pokladů | 0x | ||
| 305 | Tři roky | 0x | ||
| 306 | Jak vyrobit časopis | 0x | ||
| 307 | AI obrázky | 98 min | 380. | 1x |
| 308 | Obrázky v kolečkách | 47 min | 92. | 5x |
| 401 | Tlačítková | 0x | ||
| 402 | kafkovY proměnY | 51 min | 348. | 1x |
| 403 | Opravdu se do toho chcete pustit? | 0x | ||
| 404 | Ohebná křížovka | 0x | ||
| 405 | Mlha | 15 min | 174. | 1x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:11:44 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | KUTIL | +12 min | 379 |
| 2. | 15:55:40 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | ZNAK | +56 min | 1403 |
| 3. | 15:57:22 | Odpověd na úkol číslo 103 | špatně | VKLIDU | +15 min | 1444 |
| 4. | 16:17:38 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | CHOBOTNICE | +78 min | 2084 |
| 5. | 16:57:37 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | KULECNIK | +15 min | 3081 |
| 6. | 16:58:19 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | BILLIARD | +15 min | 3105 |
| 7. | 18:22:51 | Odpověd na úkol číslo 308 | špatně | MORE | +15 min | 3730 |
| 8. | 18:37:59 | Odpověd na úkol číslo 308 | špatně | BUG | +15 min | 4267 |
| 9. | 18:44:36 | Odpověd na úkol číslo 308 | špatně | BUH | +15 min | 4451 |
| 10. | 18:45:50 | Odpověd na úkol číslo 308 | špatně | POSEIDON | +15 min | 4489 |
| 11. | 18:46:53 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | NEPTUN | +47 min | 4514 |
| 12. | 19:03:08 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | BACA | +63 min | 5065 |
| 13. | 19:14:31 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | LEN | +15 min | 5677 |
| 14. | 19:37:55 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | SAVLE | +98 min | 6325 |
| 15. | 19:50:52 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | PRAVITKO | +51 min | 6614 |
| 16. | 19:59:21 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | SOVA | +119 min | 6899 |

