Vše o týmech
Tým "Elijášovi dospěláci", 300 Kč (343. místo)
Elijáš Lachman (Praha), Samuel Lachman (Praha), Lucie Lachmanová (Praha)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Čáry | 10 min | 281. | 1x |
| 102 | Rušný týden | 0x | ||
| 103 | Obrázky a tajné písmo | 20 min | 43. | 1x |
| 104 | Rozkazovací | 0x | ||
| 105 | Kdo, co, čím | 45 min | 171. | 1x |
| 106 | Rodina | 0x | ||
| 107 | Tóny a intervaly | 0x | ||
| 108 | Kruhy s obrázky | 0x | ||
| 201 | Uspořádaná slova | 0x | ||
| 202 | Písmo s popisky | 0x | ||
| 203 | Tajemná | 0x | ||
| 204 | Síť | 0x | ||
| 205 | Duel | 1x | ||
| 301 | Prehistorie rezistorů | 0x | ||
| 302 | Kostičky | 0x | ||
| 303 | Vokální | 0x | ||
| 304 | Ostrov pokladů | 16 min | 150. | 1x |
| 305 | Tři roky | 0x | ||
| 306 | Jak vyrobit časopis | 0x | ||
| 307 | AI obrázky | 32 min | 159. | 1x |
| 308 | Obrázky v kolečkách | 119 min | 254. | 4x |
| 401 | Tlačítková | 0x | ||
| 402 | kafkovY proměnY | 12 min | 113. | 1x |
| 403 | Opravdu se do toho chcete pustit? | 0x | ||
| 404 | Ohebná křížovka | 0x | ||
| 405 | Mlha | 8 min | 135. | 1x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:09:44 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | KUTIL | +10 min | 334 |
| 2. | 15:19:55 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | TYGR | +20 min | 576 |
| 3. | 15:45:05 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | CHOBOTNICE | +45 min | 1157 |
| 4. | 16:39:26 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | KULECNIK | +15 min | 2671 |
| 5. | 18:16:02 | Odpověd na úkol číslo 304 | správně | HOSTIE | +16 min | 3499 |
| 6. | 18:31:49 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | SAVLE | +32 min | 4051 |
| 7. | 19:08:18 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | LEN | +8 min | 5371 |
| 8. | 19:11:46 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | PRAVITKO | +12 min | 5548 |
| 9. | 19:29:51 | Odpověd na úkol číslo 308 | špatně | MORE | +15 min | 6139 |
| 10. | 19:55:09 | Odpověd na úkol číslo 308 | špatně | BUH | +15 min | 6726 |
| 11. | 19:58:05 | Odpověd na úkol číslo 308 | špatně | POSEIDON | +15 min | 6830 |
| 12. | 19:59:05 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | NEPTUN | +119 min | 6880 |

