Vše o týmech
Tým "Bageti", 500 Kč (378. místo)
Kristýna Onderková (Praha), Dan Šunka (Praha)
Pořadí týmu v čase
Vyřešené úlohy
Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
---|---|---|---|---|
101 | Čáry | 27 min | 366. | 1x |
102 | Rušný týden | 0x | ||
103 | Obrázky a tajné písmo | 58 min | 232. | 1x |
104 | Rozkazovací | 0x | ||
105 | Kdo, co, čím | 43 min | 160. | 1x |
106 | Rodina | 0x | ||
107 | Tóny a intervaly | 0x | ||
108 | Kruhy s obrázky | 0x | ||
201 | Uspořádaná slova | 0x | ||
202 | Písmo s popisky | 0x | ||
203 | Tajemná | 1x | ||
204 | Síť | 0x | ||
205 | Duel | 0x | ||
301 | Prehistorie rezistorů | 0x | ||
302 | Kostičky | 0x | ||
303 | Vokální | 0x | ||
304 | Ostrov pokladů | 39 min | 319. | 1x |
305 | Tři roky | 0x | ||
306 | Jak vyrobit časopis | 0x | ||
307 | AI obrázky | 39 min | 225. | 1x |
308 | Obrázky v kolečkách | 0x | ||
401 | Tlačítková | 0x | ||
402 | kafkovY proměnY | 0x | ||
403 | Opravdu se do toho chcete pustit? | 0x | ||
404 | Ohebná křížovka | 0x | ||
405 | Mlha | 2 min | 24. | 1x |
Akce týmu během hry
Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15:26:58 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | KUTIL | +27 min | 754 |
2. | 15:43:02 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | CHOBOTNICE | +43 min | 1111 |
3. | 15:57:45 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | TYGR | +58 min | 1455 |
4. | 16:49:24 | Odpověd na úkol číslo 203 | špatně | SEMAFOR | +15 min | 2882 |
5. | 18:38:57 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | SAVLE | +39 min | 4289 |
6. | 18:39:21 | Odpověd na úkol číslo 304 | správně | HOSTIE | +39 min | 4300 |
7. | 19:01:49 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | LEN | +2 min | 4971 |