Vše o týmech
Tým "zvířátka", 500 Kč (392. místo)
Pepa Hladký (Brno), Petr Ledvina (Brno), Eva Mališová (Brno)
Pořadí týmu v čase
Vyřešené úlohy
Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
---|---|---|---|---|
101 | Čáry | 47 min | 382. | 1x |
102 | Rušný týden | 0x | ||
103 | Obrázky a tajné písmo | 118 min | 320. | 1x |
104 | Rozkazovací | 0x | ||
105 | Kdo, co, čím | 83 min | 301. | 1x |
106 | Rodina | 0x | ||
107 | Tóny a intervaly | 0x | ||
108 | Kruhy s obrázky | 0x | ||
201 | Uspořádaná slova | 0x | ||
202 | Písmo s popisky | 0x | ||
203 | Tajemná | 39 min | 142. | 1x |
204 | Síť | 0x | ||
205 | Duel | 0x | ||
301 | Prehistorie rezistorů | 0x | ||
302 | Kostičky | 0x | ||
303 | Vokální | 100 min | 348. | 1x |
304 | Ostrov pokladů | 0x | ||
305 | Tři roky | 0x | ||
306 | Jak vyrobit časopis | 0x | ||
307 | AI obrázky | 46 min | 279. | 1x |
308 | Obrázky v kolečkách | 1x | ||
401 | Tlačítková | 0x | ||
402 | kafkovY proměnY | 0x | ||
403 | Opravdu se do toho chcete pustit? | 0x | ||
404 | Ohebná křížovka | 0x | ||
405 | Mlha | 0x |
Akce týmu během hry
Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15:47:20 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | KUTIL | +47 min | 1214 |
2. | 16:23:21 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | CHOBOTNICE | +83 min | 2252 |
3. | 16:39:17 | Odpověd na úkol číslo 203 | správně | RYS | +39 min | 2668 |
4. | 16:57:47 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | TYGR | +118 min | 3086 |
5. | 18:45:43 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | SAVLE | +46 min | 4485 |
6. | 19:04:31 | Odpověd na úkol číslo 308 | špatně | MORE | +15 min | 5156 |
7. | 19:39:32 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | BACA | +100 min | 6361 |