Vše o týmech
Tým "Kanarci", 500 Kč (391. místo)
Jan Endel (Praha), Marie Kostelanska (Praha)
Pořadí týmu v čase
Vyřešené úlohy
Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
---|---|---|---|---|
101 | Čáry | 10 min | 287. | 1x |
102 | Rušný týden | 0x | ||
103 | Obrázky a tajné písmo | 117 min | 317. | 1x |
104 | Rozkazovací | 78 min | 254. | 1x |
105 | Kdo, co, čím | 0x | ||
106 | Rodina | 0x | ||
107 | Tóny a intervaly | 0x | ||
108 | Kruhy s obrázky | 0x | ||
201 | Uspořádaná slova | 0x | ||
202 | Písmo s popisky | 0x | ||
203 | Tajemná | 0x | ||
204 | Síť | 0x | ||
205 | Duel | 0x | ||
301 | Prehistorie rezistorů | 0x | ||
302 | Kostičky | 0x | ||
303 | Vokální | 105 min | 349. | 1x |
304 | Ostrov pokladů | 69 min | 366. | 1x |
305 | Tři roky | 0x | ||
306 | Jak vyrobit časopis | 0x | ||
307 | AI obrázky | 0x | ||
308 | Obrázky v kolečkách | 0x | ||
401 | Tlačítková | 0x | ||
402 | kafkovY proměnY | 19 min | 216. | 1x |
403 | Opravdu se do toho chcete pustit? | 0x | ||
404 | Ohebná křížovka | 0x | ||
405 | Mlha | 2x |
Akce týmu během hry
Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15:10:27 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | KUTIL | +10 min | 352 |
2. | 16:18:15 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | ZNAK | +78 min | 2102 |
3. | 16:57:21 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | TYGR | +117 min | 3073 |
4. | 19:09:15 | Odpověd na úkol číslo 304 | správně | HOSTIE | +69 min | 5428 |
5. | 19:11:13 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | PATRONUS | +15 min | 5529 |
6. | 19:19:19 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | PRAVITKO | +19 min | 5827 |
7. | 19:25:50 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | DVANACTERAK | +15 min | 6023 |
8. | 19:44:30 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | BACA | +105 min | 6464 |