Vše o týmech
Tým "Tripodiki", 300 Kč (380. místo)
Pavel Ježek (Praha), Lucie Štolová (Praha), Michaela Štolová (Praha)
Pořadí týmu v čase
Vyřešené úlohy
Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
---|---|---|---|---|
101 | Čáry | 8 min | 255. | 1x |
102 | Rušný týden | 0x | ||
103 | Obrázky a tajné písmo | 29 min | 101. | 1x |
104 | Rozkazovací | 0x | ||
105 | Kdo, co, čím | 0x | ||
106 | Rodina | 0x | ||
107 | Tóny a intervaly | 0x | ||
108 | Kruhy s obrázky | 0x | ||
201 | Uspořádaná slova | 0x | ||
202 | Písmo s popisky | 0x | ||
203 | Tajemná | 0x | ||
204 | Síť | 0x | ||
205 | Duel | 1x | ||
301 | Prehistorie rezistorů | 0x | ||
302 | Kostičky | 52 min | 189. | 1x |
303 | Vokální | 60 min | 303. | 1x |
304 | Ostrov pokladů | 1x | ||
305 | Tři roky | 0x | ||
306 | Jak vyrobit časopis | 0x | ||
307 | AI obrázky | 20 min | 50. | 1x |
308 | Obrázky v kolečkách | 0x | ||
401 | Tlačítková | 0x | ||
402 | kafkovY proměnY | 33 min | 307. | 1x |
403 | Opravdu se do toho chcete pustit? | 0x | ||
404 | Ohebná křížovka | 0x | ||
405 | Mlha | 0x |
Akce týmu během hry
Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15:08:19 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | KUTIL | +8 min | 290 |
2. | 15:28:30 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | TYGR | +29 min | 779 |
3. | 16:17:51 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | KULECNIK | +15 min | 2086 |
4. | 18:19:30 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | SAVLE | +20 min | 3606 |
5. | 18:51:58 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | SOVA | +52 min | 4675 |
6. | 18:59:55 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | BACA | +60 min | 4910 |
7. | 19:33:19 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | PRAVITKO | +33 min | 6208 |
8. | 19:56:52 | Odpověd na úkol číslo 304 | špatně | GAZELA | +15 min | 6779 |