Vše o týmech
Tým "FACHMANI", 300 Kč (410. místo)
Honza Kučera (Ostrava), Viki Kučerová (Ostrava), Zuzka Kučerová (Ostrava)
Pořadí týmu v čase
Vyřešené úlohy
Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
---|---|---|---|---|
101 | Čáry | 16 min | 326. | 1x |
102 | Rušný týden | 0x | ||
103 | Obrázky a tajné písmo | 0x | ||
104 | Rozkazovací | 0x | ||
105 | Kdo, co, čím | 0x | ||
106 | Rodina | 0x | ||
107 | Tóny a intervaly | 0x | ||
108 | Kruhy s obrázky | 0x | ||
201 | Uspořádaná slova | 0x | ||
202 | Písmo s popisky | 0x | ||
203 | Tajemná | 0x | ||
204 | Síť | 0x | ||
205 | Duel | 0x | ||
301 | Prehistorie rezistorů | 0x | ||
302 | Kostičky | 0x | ||
303 | Vokální | 0x | ||
304 | Ostrov pokladů | 0x | ||
305 | Tři roky | 0x | ||
306 | Jak vyrobit časopis | 0x | ||
307 | AI obrázky | 0x | ||
308 | Obrázky v kolečkách | 0x | ||
401 | Tlačítková | 0x | ||
402 | kafkovY proměnY | 0x | ||
403 | Opravdu se do toho chcete pustit? | 0x | ||
404 | Ohebná křížovka | 0x | ||
405 | Mlha | 6 min | 98. | 1x |
Akce týmu během hry
Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15:16:11 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | KUTIL | +16 min | 492 |
2. | 19:05:47 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | LEN | +6 min | 5229 |