Vše o týmech
Tým "Maslo", 500 Kč (387. místo)
Nikol Horová (České Budějovice), Šárka Litvínová (České Budějovice), Samuel Pirošuk (České Budějovice), Kryštof Podhrázský (České Budějovice), Petr Starý (České Budějovice)
Pořadí týmu v čase
Vyřešené úlohy
Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
---|---|---|---|---|
101 | Čáry | 13 min | 308. | 1x |
102 | Rušný týden | 0x | ||
103 | Obrázky a tajné písmo | 0x | ||
104 | Rozkazovací | 0x | ||
105 | Kdo, co, čím | 53 min | 211. | 1x |
106 | Rodina | 112 min | 155. | 1x |
107 | Tóny a intervaly | 0x | ||
108 | Kruhy s obrázky | 0x | ||
201 | Uspořádaná slova | 0x | ||
202 | Písmo s popisky | 0x | ||
203 | Tajemná | 0x | ||
204 | Síť | 0x | ||
205 | Duel | 35 min | 281. | 1x |
301 | Prehistorie rezistorů | 0x | ||
302 | Kostičky | 0x | ||
303 | Vokální | 53 min | 281. | 1x |
304 | Ostrov pokladů | 64 min | 361. | 1x |
305 | Tři roky | 0x | ||
306 | Jak vyrobit časopis | 0x | ||
307 | AI obrázky | 1x | ||
308 | Obrázky v kolečkách | 0x | ||
401 | Tlačítková | 0x | ||
402 | kafkovY proměnY | 0x | ||
403 | Opravdu se do toho chcete pustit? | 0x | ||
404 | Ohebná křížovka | 0x | ||
405 | Mlha | 0x |
Akce týmu během hry
Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15:12:35 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | KUTIL | +13 min | 409 |
2. | 15:53:13 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | CHOBOTNICE | +53 min | 1347 |
3. | 16:35:11 | Odpověd na úkol číslo 205 | správně | RAMPOUCH | +35 min | 2582 |
4. | 16:52:15 | Odpověd na úkol číslo 106 | správně | KMOTRA | +112 min | 2941 |
5. | 18:52:34 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | BACA | +53 min | 4696 |
6. | 19:03:46 | Odpověd na úkol číslo 304 | správně | HOSTIE | +64 min | 5113 |
7. | 19:57:27 | Odpověd na úkol číslo 307 | špatně | FLINTA | +15 min | 6808 |