Špatné odpovědi na úkoly
| MINECRAFT | 8x |
| HALLOWEEN | 7x |
| LEGENDARY | 5x |
| MAGICITEM | 5x |
| LOOTCHEST | 4x |
| EASTERDAY | 3x |
| NETHERITE | 2x |
| SCAVENGER | 2x |
| ACHIEVMENT | 1x |
| MARDIGRAS | 1x |
| MINIATURE | 1x |
| MYTHSTONE | 1x |
| QUESTLOOT | 1x |
| VELKOVEZIR | 1x |
| PAINBALL | 1x |
| LASERGAME | 1x |
| EXPERIENCE | 1x |
| PAINTBALL | 1x |
| DRAGONEGG | 1x |
| CHARACTER | 1x |
| VELIKONOCE | 1x |
| REWARDBOX | 1x |
| EASTERWHIP | 1x |
| FINALEXAM | 1x |
| THEEASTER | 1x |
| TRAVELBUG | 1x |
| STAGNIGHT | 1x |
| LOOTCHASE | 1x |
| GOLDCOINS | 1x |
| RUNESTONE | 1x |
| EASTERHUNT | 1x |
| EXTRALIFE | 1x |
| QUESTITEM | 1x |
| SIDEQUEST | 1x |
| GEOCACHING | 1x |
| MUNCHKIN | 1x |
| EGGHUNT | 1x |
| COSMETICS | 1x |
| EASTER | 1x |
| BUNNYHUNT | 1x |
| GOLDMONEY | 1x |
| EXTRACOIN | 1x |
| WINSCREEN | 1x |
| DWARFKING | 1x |
| UNDERWEAR | 1x |
| CROSSWORD | 1x |
Celkem 433 odpovědí, z toho dobrých 359x, špatných 74x tzn. dobrých je 82.91 procent.

