Vše o úkolu (Archiv 2025)
Úkol 303. - Obdivování
| Úspěšnost: | 79,3% | Tipy organizátorů: Organizátor #2: 19% Organizátor #3: 23% Organizátor #0: 40% Organizátor #4: 60% Organizátor #5: 60% Organizátor #6: 62% Organizátor #1: 91% |
| První odpověď: | 18:05:28 | |
| Poslední odpověď: | 19:59:53 | |
| Rozpětí řešení: | 114 min | |
| Průměrný čas: | 43 min | |
| Chybovost: | 20,9 % |
Hodnocení od týmů
Obtížnost: 5,0 Nápaditost: 6,8
"Tohle je prostě šifra že na to koukneš, za nějakou chvíli přijdeš na to co to je, a pak to za nějakou další vyřešíš"
"Jojo, taková normální šifra"
— Pan Team a tympán
Vtipné. Jen jsme místo místo Tam-tam zadali Bum-bum :-)
— Oberna behen
Dolúšťovanie bolo strašne ťažké lebo "obdivuj bubinek" sme 10 minút nevedeli pomenovať. Mohli ste nechať na záverečnú tajničku niečo známejšie...
— KúsokMôjhoSendviča
Solidní nadstavbový dvoukrok
— Embargo na City
Pěkné zpracování, hezké čtení. Super poslední krok, samozřejmě jsem se nechal napálit, zadal BUBÍNEK a připravil tým asi o dvě místa v konečném umístění.
— SOBI
Hned jsme si všimli, že souhlasné repliky mají stejný počet slov a že pozice "obdivuju" bude index někam, ale dál nic, odloženo. Ke konci hry někoho napadl na první větu MASH, což sice nebylo úplně správně, ale pomohlo nám to. Pak jsme hrnuli dost rychle, abychom stihli limit. Dokonce jsme se nenachytali ani na bubínek a TAM-TAM jsme lovili z hlavy, ne z Googlu, tak jsme naštěstí neměli jako jiní dilema s don-dony a tom-tomy. Mmch, "obdivuju bubínek" nemá správný počet slov na tam-tam ;)
— JEDI
Prvních deset týmů, které úkol vyluštily
| Pořadí | Čas | ID | Název týmu | Zpoždění |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:05:28 | 146 | Tonda | — |
| 2. | 18:06:59 | 400 | Embargo na City | +00:01:31 |
| 3. | 18:07:27 | 26 | Zimní Zvířaáaatka | +00:01:59 |
| 4. | 18:07:49 | 138 | Přizdi | +00:02:21 |
| 5. | 18:07:52 | 296 | Öppis feins z’Ässe | +00:02:24 |
| 6. | 18:08:16 | 113 | Názov Tímu Nám Treba | +00:02:48 |
| 7. | 18:08:29 | 247 | Rozličný hmyz | +00:03:01 |
| 8. | 18:08:31 | 189 | Zlá koťata | +00:03:03 |
| 9. | 18:10:01 | 52 | Oberna behen | +00:04:33 |
| 10. | 18:10:05 | 43 | Grepovička | +00:04:37 |
Nejčastější špatné odpovědi
BUMBUM | 25x |
BUBINEK | 24x |
TOMTOM | 19x |
DUNDUN | 5x |
TATAM | 1x |
TOM | 1x |
TYMPAN | 1x |
PAMPAM | 1x |
STEJNY | 1x |
SHODNY | 1x |
ROVNEZ | 1x |
BUBINKE | 1x |
SOULAD | 1x |
KANTAR | 1x |
TENIS | 1x |

