Vše o týmech
Tým "Slovenská predvoľba", 400 Kč (322. místo)
Petra Fourtet (Bratislava ), Katarína Franců (Bratislava), Peter Godány (Bratislava )
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Policejní záznamy | 40 min | 193. | 1x |
| 102 | Čáry | 10 min | 68. | 1x |
| 103 | Vzorce | 100 min | 361. | 1x |
| 104 | Známé osobnosti | 27 min | 194. | 1x |
| 105 | Osmnáct obrázků | 0x | ||
| 106 | Slova a graf | 0x | ||
| 107 | Kód je v morseovce | 0x | ||
| 108 | Půdorys | 0x | ||
| 201 | Svačina | 0x | ||
| 202 | Šachy | 0x | ||
| 203 | Autory šifry jsou Karel a Pavel | 0x | ||
| 204 | Skládačka | 0x | ||
| 205 | Doplňte řadu | 0x | ||
| 301 | Končí to nosem | 0x | ||
| 302 | Quest | 32 min | 271. | 1x |
| 303 | Obdivování | 91 min | 313. | 2x |
| 304 | Útvary | 14 min | 71. | 1x |
| 305 | Tři množiny | 0x | ||
| 306 | Pět kluků | 0x | ||
| 307 | Kostičky | 0x | ||
| 308 | Barvy | 100 min | 211. | 1x |
| 401 | Křížovka | 0x | ||
| 402 | Báseň | 0x | ||
| 403 | Dotazník | 28 min | 248. | 1x |
| 404 | Zápletka | 0x | ||
| 405 | Mlha | 38 min | 362. | 2x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:09:33 | Odpověd na úkol číslo 102 | správně | SOUMERNOST | +10 min | 173 |
| 2. | 15:26:40 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | HLIVA | +27 min | 829 |
| 3. | 15:40:16 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | RULETA | +40 min | 1156 |
| 4. | 16:40:27 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | POTAH | +100 min | 2700 |
| 5. | 18:14:02 | Odpověd na úkol číslo 304 | správně | BALONEK | +14 min | 3565 |
| 6. | 18:32:22 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | EASTEREGG | +32 min | 4129 |
| 7. | 19:07:26 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | SLAVKA | +15 min | 5160 |
| 8. | 19:13:41 | Odpověd na úkol číslo 303 | špatně | BUBINEK | +15 min | 5483 |
| 9. | 19:27:53 | Odpověd na úkol číslo 403 | správně | TENIS | +28 min | 6047 |
| 10. | 19:30:52 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | TAMTAM | +91 min | 6145 |
| 11. | 19:38:16 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | MLZ | +38 min | 6361 |
| 12. | 19:39:34 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | BRONZOVA | +100 min | 6397 |

