Vše o týmech
Tým "getsemanska zahrada", 300 Kč (390. místo)
Šárka Klieštiková (Brno), Aneta Skaláková (Brno), Anna Tomalová (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
---|---|---|---|---|
101 | Policejní záznamy | 0x | ||
102 | Čáry | 69 min | 357. | 1x |
103 | Vzorce | 82 min | 354. | 1x |
104 | Známé osobnosti | 0x | ||
105 | Osmnáct obrázků | 0x | ||
106 | Slova a graf | 0x | ||
107 | Kód je v morseovce | 0x | ||
108 | Půdorys | 0x | ||
201 | Svačina | 0x | ||
202 | Šachy | 0x | ||
203 | Autory šifry jsou Karel a Pavel | 0x | ||
204 | Skládačka | 0x | ||
205 | Doplňte řadu | 59 min | 353. | 1x |
301 | Končí to nosem | 0x | ||
302 | Quest | 0x | ||
303 | Obdivování | 0x | ||
304 | Útvary | 0x | ||
305 | Tři množiny | 0x | ||
306 | Pět kluků | 0x | ||
307 | Kostičky | 0x | ||
308 | Barvy | 0x | ||
401 | Křížovka | 0x | ||
402 | Báseň | 54 min | 273. | 1x |
403 | Dotazník | 41 min | 315. | 1x |
404 | Zápletka | 0x | ||
405 | Mlha | 27 min | 348. | 1x |
Akce týmu během hry
Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16:09:13 | Odpověd na úkol číslo 102 | správně | SOUMERNOST | +69 min | 1873 |
2. | 16:22:09 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | POTAH | +82 min | 2247 |
3. | 16:58:34 | Odpověd na úkol číslo 205 | správně | KURNIK | +59 min | 3158 |
4. | 19:26:42 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | MLZ | +27 min | 6031 |
5. | 19:41:00 | Odpověd na úkol číslo 403 | správně | TENIS | +41 min | 6441 |
6. | 19:53:32 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | TAROKY | +54 min | 6789 |