Vše o úkolu (Archiv 2025)
Úkol 401. - Křížovka
| Úspěšnost: | 38,4% | Tipy organizátorů: Organizátor #3: 15% Organizátor #0: 30% Organizátor #1: 35% Organizátor #6: 36% Organizátor #4: 60% Organizátor #5: 71% Organizátor #2: 81% |
| První odpověď: | 19:09:55 | |
| Poslední odpověď: | 19:59:53 | |
| Rozpětí řešení: | 49 min | |
| Průměrný čas: | 38 min | |
| Chybovost: | 4,1 % |
Hodnocení od týmů
Obtížnost: 6,1 Nápaditost: 4,8
Hledali jsme v tom spojitost s kříži – s hesly se slovem spojeným s "křížem" na pozici X v levém sloupci (tři kříže, sítnice, pavel kříž,... a autora písně Křížek) Nejtěžší bylo přijít na panenku – našli jsme ji podle toho ptáka.
— Pan Team a tympán
Dlouho jsme se snažili, padaly různé nápady, ale bohužel se nepovedlo. Měli jsme v hlavě Marii, hydrauliku, Barbie, ale ta panenka nějak chyběla :-D
— Oberna behen
No tak bol to taký netradičný variant boyardu, ale nám prišlo že tam neboli veci z ktorých sa na to dalo prísť. Možno znova jazyková bariéra, iba o troch z nich sme vôbec niekedy počuli (a maková bola v minulej šifre). Z tých čo sme počuli:
- lahodné jedlo môže byť čokoľvek, toto sa nedá kým nevieš čo robíš.
- Barbie aj bola, ale nezvládli sme že po česky je panenka.
- Panenku marii sme skoro zvládli, ale nemali by sme to ani s čím spojiť. Možno sme úplní kripli, ale aj keď sme googlili tak:
1. na obrázku oka na wiki sa nevolala žiadna časť panenka
2. v dvoch rôznych zoznamoch austrálskej fauny (wikipedia) tiež nebola panenka.
— KúsokMôjhoSendviča
Jsem onehdá pojmenoval dceřinu panenku Antonín. K vyřešení šifry to nijak nepomohlo, ale i po pěti letech mi to přijde pořád stejně vtipný HK
— Embargo na City
Jo, proč ne. V provedení chybí nějaký vtípek, který by dával smysl až po vyluštění, takhle je to jenom o tom nápadu. Ale v pohodě.
— SOBI
Prvních deset týmů, které úkol vyluštily
| Pořadí | Čas | ID | Název týmu | Zpoždění |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:09:55 | 296 | Öppis feins z’Ässe | — |
| 2. | 19:12:58 | 205 | Velmistři | +00:03:03 |
| 3. | 19:13:05 | 43 | Grepovička | +00:03:10 |
| 4. | 19:13:34 | 178 | Katastrof technik | +00:03:39 |
| 5. | 19:14:14 | 185 | Čumáci | +00:04:19 |
| 6. | 19:14:23 | 146 | Tonda | +00:04:28 |
| 7. | 19:15:16 | 169 | Corn Flakes | +00:05:21 |
| 8. | 19:16:23 | 280 | Zadek nenakrájíš! | +00:06:28 |
| 9. | 19:16:41 | 414 | Trojka z Roflíku | +00:06:46 |
| 10. | 19:17:40 | 109 | Ospalypaka | +00:07:45 |
Nejčastější špatné odpovědi
PANENKA | 2x |
KOLEBAT | 1x |
SENDVICPROBLEM | 1x |
KOLEBKA | 1x |
SENDWICHPROBLEM | 1x |
SANE | 1x |

