Vše o úkolu (Archiv 2025)
Úkol 404. - Zápletka
| Úspěšnost: | 40,2% | Tipy organizátorů: Organizátor #0: 20% Organizátor #2: 24% Organizátor #1: 38% Organizátor #3: 40% Organizátor #6: 74% Organizátor #4: 75% Organizátor #5: 81% |
| První odpověď: | 19:07:02 | |
| Poslední odpověď: | 19:59:47 | |
| Rozpětí řešení: | 52 min | |
| Průměrný čas: | 35 min | |
| Chybovost: | 3,9 % |
Hodnocení od týmů
Obtížnost: 5,5 Nápaditost: 6,6
Je to taková šifra odpovídajcí jednomu ze šifrovacích archetypů, jednodušší pro zkušenější týmy. Ale v rámci toho se nám líbila. Nápaditost hodnotíme někde mezi 3 a 8.
— Pan Team a tympán
Pěkné provedení, zajímavý nápad :-)
— Oberna behen
Náhoda jak blázen - před 10 lety jsem na šifrovacím portále Brainquest.sk zveřejnil šifru, která měla taky princip spokojování anglicko-českých homonym a řešením bylo... PLOT! :-)
— Ferne Sterne
Look, a sheep / luk a šíp už jsem někdy viděl, ale stejně to bylo zábavný luštit HK
— Embargo na City
Týmově zábavná, díky ;)
— Letní Me2di
Tyhle dvojice už jsou dost provařené, ale jejich seskupení po dvojicích v jednom obrázku je určitě novátorské a učinilo to šifru zajímavou. Trochu jsem byl naštvaný z tajenky, protože "PLOT" jsem chtěl dát už podle názvu, když jsem zjistil, že jde o anglicko-česká slova. Ne proto, že jsem to nezadal, ale že bych to zadal, kdybych nepřišel na princip a myslel bych si, že to je divná šifra, která takhle funguje.
— SOBI
Prvních deset týmů, které úkol vyluštily
| Pořadí | Čas | ID | Název týmu | Zpoždění |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:07:02 | 43 | Grepovička | — |
| 2. | 19:08:37 | 146 | Tonda | +00:01:35 |
| 3. | 19:09:09 | 344 | Kanonický divisor | +00:02:07 |
| 4. | 19:09:30 | 127 | Vlhcí tapüři | +00:02:28 |
| 5. | 19:11:18 | 400 | Embargo na City | +00:04:16 |
| 6. | 19:12:25 | 144 | FYKOS | +00:05:23 |
| 7. | 19:13:02 | 241 | poTrati | +00:06:00 |
| 8. | 19:13:08 | 191 | Letní Me2di | +00:06:06 |
| 9. | 19:14:12 | 6 | Ferne Sterne | +00:07:10 |
| 10. | 19:14:48 | 41 | Psychokopytníci | +00:07:46 |
Nejčastější špatné odpovědi
TENIS | 2x |
MYS | 1x |
HOUSE | 1x |
KRAVA | 1x |
ZIVOT | 1x |
PLOT# | 1x |

