Vše o týmech
Tým "Králík", 1000 Kč (411. místo)
Lucie Foltýnová (Brno), Ivana Kouřilová (Šternberk), Lukáš Sýkora (Brno), Iva Sýkorová (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Policejní záznamy | 0x | ||
| 102 | Čáry | 0x | ||
| 103 | Vzorce | 0x | ||
| 104 | Známé osobnosti | 0x | ||
| 105 | Osmnáct obrázků | 0x | ||
| 106 | Slova a graf | 0x | ||
| 107 | Kód je v morseovce | 0x | ||
| 108 | Půdorys | 0x | ||
| 201 | Svačina | 0x | ||
| 202 | Šachy | 0x | ||
| 203 | Autory šifry jsou Karel a Pavel | 0x | ||
| 204 | Skládačka | 0x | ||
| 205 | Doplňte řadu | 0x | ||
| 301 | Končí to nosem | 0x | ||
| 302 | Quest | 25 min | 231. | 2x |
| 303 | Obdivování | 0x | ||
| 304 | Útvary | 0x | ||
| 305 | Tři množiny | 0x | ||
| 306 | Pět kluků | 0x | ||
| 307 | Kostičky | 0x | ||
| 308 | Barvy | 0x | ||
| 401 | Křížovka | 0x | ||
| 402 | Báseň | 0x | ||
| 403 | Dotazník | 0x | ||
| 404 | Zápletka | 0x | ||
| 405 | Mlha | 0x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:16:40 | Odpověd na úkol číslo 302 | špatně | MINECRAFT | +15 min | 3662 |
| 2. | 18:25:27 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | EASTEREGG | +25 min | 3928 |

