Vše o týmech
Tým "Paranoidontóza", 843 Kč (13. místo)
Martin Böhm (Wrocław), Vlastimil Dort (Praha), Karel Král (Zurich), Petr Onderka (Praha)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Policejní záznamy | 11 min | 36. | 1x |
| 102 | Čáry | 4 min | 14. | 1x |
| 103 | Vzorce | 19 min | 106. | 1x |
| 104 | Známé osobnosti | 6 min | 15. | 1x |
| 105 | Osmnáct obrázků | 0x | ||
| 106 | Slova a graf | 56 min | 51. | 1x |
| 107 | Kód je v morseovce | 58 min | 25. | 2x |
| 108 | Půdorys | 40 min | 1. | 1x |
| 201 | Svačina | 36 min | 88. | 1x |
| 202 | Šachy | 34 min | 70. | 1x |
| 203 | Autory šifry jsou Karel a Pavel | 0x | ||
| 204 | Skládačka | 24 min | 26. | 1x |
| 205 | Doplňte řadu | 15 min | 199. | 1x |
| 301 | Končí to nosem | 47 min | 142. | 1x |
| 302 | Quest | 3 min | 8. | 1x |
| 303 | Obdivování | 41 min | 187. | 1x |
| 304 | Útvary | 16 min | 82. | 1x |
| 305 | Tři množiny | 35 min | 13. | 1x |
| 306 | Pět kluků | 120 min | 91. | 3x |
| 307 | Kostičky | 113 min | 86. | 1x |
| 308 | Barvy | 11 min | 13. | 2x |
| 401 | Křížovka | 35 min | 61. | 1x |
| 402 | Báseň | 12 min | 51. | 1x |
| 403 | Dotazník | 9 min | 44. | 1x |
| 404 | Zápletka | 18 min | 23. | 1x |
| 405 | Mlha | 3 min | 49. | 1x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:04:00 | Odpověd na úkol číslo 102 | správně | SOUMERNOST | +4 min | 20 |
| 2. | 15:06:15 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | HLIVA | +6 min | 58 |
| 3. | 15:10:58 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | RULETA | +11 min | 236 |
| 4. | 15:18:39 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | POTAH | +19 min | 559 |
| 5. | 15:39:53 | Odpověd na úkol číslo 108 | správně | EKONOM | +40 min | 1147 |
| 6. | 15:55:56 | Odpověd na úkol číslo 106 | správně | EKVIVALENTNI | +56 min | 1508 |
| 7. | 15:57:51 | Odpověd na úkol číslo 107 | špatně | E | +15 min | 1550 |
| 8. | 15:58:18 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | TECKA | +58 min | 1556 |
| 9. | 16:15:16 | Odpověd na úkol číslo 205 | správně | KURNIK | +15 min | 2067 |
| 10. | 16:23:42 | Odpověd na úkol číslo 204 | správně | BROUSEK | +24 min | 2292 |
| 11. | 16:33:39 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | SEZAM | +34 min | 2541 |
| 12. | 16:35:31 | Odpověd na úkol číslo 201 | správně | KUZLE | +36 min | 2590 |
| 13. | 18:03:29 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | EASTEREGG | +3 min | 3236 |
| 14. | 18:10:20 | Odpověd na úkol číslo 308 | špatně | ORANZOVA | +15 min | 3449 |
| 15. | 18:11:10 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | BRONZOVA | +11 min | 3482 |
| 16. | 18:15:44 | Odpověd na úkol číslo 304 | správně | BALONEK | +16 min | 3630 |
| 17. | 18:35:15 | Odpověd na úkol číslo 305 | správně | PROTEST | +35 min | 4217 |
| 18. | 18:40:43 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | TAMTAM | +41 min | 4348 |
| 19. | 18:46:42 | Odpověd na úkol číslo 301 | správně | VELKOVEZIR | +47 min | 4487 |
| 20. | 19:02:43 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | MLZ | +3 min | 4896 |
| 21. | 19:08:57 | Odpověd na úkol číslo 403 | správně | TENIS | +9 min | 5245 |
| 22. | 19:11:35 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | TAROKY | +12 min | 5385 |
| 23. | 19:17:33 | Odpověd na úkol číslo 404 | správně | PLOT | +18 min | 5658 |
| 24. | 19:34:45 | Odpověd na úkol číslo 401 | správně | KOCAREK | +35 min | 6259 |
| 25. | 19:53:23 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | GAMBIE | +113 min | 6785 |
| 26. | 19:58:14 | Odpověd na úkol číslo 306 | špatně | CESNEK | +15 min | 6931 |
| 27. | 19:59:32 | Odpověd na úkol číslo 306 | špatně | EXCES | +15 min | 6991 |
| 28. | 19:59:55 | Odpověd na úkol číslo 306 | správně | ESENCE | +120 min | 7016 |

