Statistika úkolů - 20:00
Seřazeno dle Čísla úkolů
Číslo. | Název | Splnilo | Odpovědi | Pořadí odpovědi | Obtínost | Nápaditost | patné odpovědi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | % | pat. | První | Poslední | Rozdíl | Průměr | ||||||
101. | Policejní záznamy | 285 | 67% | 22 | 15:04:36 | 16:59:44 | 115 min | 35 min | Pořadí | 3,7 | 6,5 | patné odp. |
102. | Čáry | 385 | 91% | 12 | 15:02:08 | 16:57:58 | 115 min | 27 min | Pořadí | 2,5 | 3,7 | patné odp. |
103. | Vzorce | 371 | 87% | 20 | 15:03:07 | 16:59:40 | 116 min | 35 min | Pořadí | 2,4 | 6,0 | patné odp. |
104. | Známé osobnosti | 355 | 84% | 21 | 15:03:00 | 16:53:09 | 110 min | 32 min | Pořadí | 2,5 | 3,1 | patné odp. |
105. | Osmnáct obrázků | 292 | 69% | 16 | 15:12:04 | 16:59:44 | 107 min | 53 min | Pořadí | 4,1 | 4,6 | patné odp. |
106. | Slova a graf | 157 | 37% | 42 | 15:22:52 | 16:59:53 | 97 min | 71 min | Pořadí | 5,9 | 5,1 | patné odp. |
107. | Kód je v morseovce | 43 | 10% | 19 | 15:07:11 | 16:53:53 | 106 min | 58 min | Pořadí | 6,3 | 3,7 | patné odp. |
108. | Půdorys | 45 | 11% | 12 | 15:39:53 | 16:59:36 | 79 min | 85 min | Pořadí | 7,9 | 4,4 | patné odp. |
201. | Svačina | 160 | 38% | 38 | 16:05:44 | 16:59:44 | 54 min | 33 min | Pořadí | 4,1 | 5,4 | patné odp. |
202. | achy | 139 | 33% | 29 | 16:02:09 | 16:59:57 | 57 min | 33 min | Pořadí | 4,1 | 4,8 | patné odp. |
203. | Autory ifry jsou Karel a Pavel | 69 | 16% | 59 | 16:09:42 | 16:59:43 | 50 min | 34 min | Pořadí | 6,3 | 6,2 | patné odp. |
204. | Skládačka | 203 | 48% | 25 | 16:11:53 | 16:59:55 | 48 min | 39 min | Pořadí | 5,1 | 4,7 | patné odp. |
205. | Doplňte řadu | 353 | 83% | 52 | 16:01:16 | 16:58:34 | 57 min | 17 min | Pořadí | 3,7 | 6,2 | patné odp. |
301. | Končí to nosem | 238 | 56% | 24 | 18:05:05 | 19:59:19 | 114 min | 44 min | Pořadí | 5,0 | 5,3 | patné odp. |
302. | Quest | 359 | 84% | 74 | 18:00:53 | 19:57:01 | 116 min | 24 min | Pořadí | 3,3 | 6,2 | patné odp. |
303. | Obdivování | 337 | 79% | 89 | 18:05:28 | 19:59:53 | 114 min | 43 min | Pořadí | 5,0 | 6,7 | patné odp. |
304. | Útvary | 294 | 69% | 191 | 18:02:29 | 19:59:01 | 116 min | 38 min | Pořadí | 4,0 | 6,4 | patné odp. |
305. | Tři mnoiny | 50 | 12% | 32 | 18:09:10 | 19:56:37 | 107 min | 63 min | Pořadí | 7,9 | 5,9 | patné odp. |
306. | Pět kluků | 91 | 21% | 24 | 18:15:19 | 19:59:55 | 104 min | 64 min | Pořadí | 7,3 | 7,6 | patné odp. |
307. | Kostičky | 89 | 21% | 30 | 18:27:52 | 19:56:54 | 89 min | 80 min | Pořadí | 5,5 | 6,0 | patné odp. |
308. | Barvy | 243 | 57% | 36 | 18:03:14 | 19:59:33 | 116 min | 55 min | Pořadí | 5,1 | 6,6 | patné odp. |
401. | Kříovka | 163 | 38% | 7 | 19:09:55 | 19:59:53 | 49 min | 38 min | Pořadí | 6,1 | 4,8 | patné odp. |
402. | Báseň | 289 | 68% | 32 | 19:02:53 | 19:59:50 | 56 min | 26 min | Pořadí | 4,4 | 5,9 | patné odp. |
403. | Dotazník | 359 | 84% | 20 | 19:03:19 | 19:59:43 | 56 min | 23 min | Pořadí | 3,2 | 4,3 | patné odp. |
404. | Zápletka | 171 | 40% | 7 | 19:07:02 | 19:59:47 | 52 min | 35 min | Pořadí | 5,5 | 6,3 | patné odp. |
405. | Mlha | 385 | 91% | 159 | 19:00:56 | 19:59:47 | 58 min | 12 min | Pořadí | 1,7 | 3,4 | patné odp. |
Vygenerováno ve 20:05:00