Špatné odpovědi na úkoly (Archiv 2014)
Špatné odpovědi pro úkol:
| Odpověď | Četnost |
|---|---|
| NENI | 10x |
| CHYBI | 9x |
| SCHNEIDER | 8x |
| SENDVIC | 7x |
| NIC | 7x |
| 405 | 5x |
| JASNO | 4x |
| ALOISNEBEL | 3x |
| NEBEL | 2x |
| ALOIS | 2x |
| SPODNIHOUSKA | 2x |
| KOD | 2x |
| KOLENO | 2x |
| KAFE | 2x |
| CHYBA | 2x |
| KC | 2x |
| NEVIDITELNA | 1x |
| MAJI | 1x |
| 214 | 1x |
| TRAVA | 1x |
| HAMBURGER | 1x |
| DOROTHE | 1x |
| BLAZENOST | 1x |
| 099 | 1x |
| 1x |
Statistika pokusů
Celkem odpovědí: 333- Správných: 255x
- Špatných: 78x
Úspěšnost týmu: 76,6 %
