Vše o úkolu (Archiv 2014)
Úkol 205. - Koleno
| Úspěšnost: | 42,0% | Tipy organizátorů: Organizátor #2: 30% Organizátor #0: 35% Organizátor #1: 38% Organizátor #4: 65% Organizátor #3: 75% |
| První odpověď: | 16:11:29 | |
| Poslední odpověď: | 16:59:56 | |
| Rozpětí řešení: | 48 min | |
| Průměrný čas: | 40 min | |
| Chybovost: | 39,4 % |
Hodnocení od týmů
Obtížnost: 3,8 Nápaditost: 5,9
Pojmenování osob: ženská, chlupatej, zkostnatělej, ještě zkostnatělejší
— KVÍK!
Máte pěkný kolena :). Růžmen říká, že by to chtělo víc děvčat. A nebo oholených nohou.
— Chlýftým
Nápad zřejmý. Zvýhodňuje týmy, co umí s počítači (krokování videa třeba tak, že si ho stahnete), což není úplně nejlepší.
— Paranoidontóza
Písmena jsme viděli, kolena taky, ale ty přesmyčky už nedocvakly.
— Beranidlo
Skvělá videošifra. :-)
— ROFLCOPTER!
Úchylárna taková, že Brno rezignovalo na luštění. Expertem na orgovská kolena jsem se tedy musel stát já. Nejzábavnější šifra za dlouhou dobu. Taky tak trochu fetiš. :)
— Přizdisráči
No to musela být sranda při natáčení. Kuba poznával taťkovo koleno neomylně!
— Hladovci
Koleno nás hodně pobavilo :)
— MoZeK
Z prvních dvou slov (našich oblíbených Orgů) doskreblen zbytek.
— ö
Neřešil jsem, jen přihlížel, pobavili jsme se parádně!
— Vojtici
Psina :)
— sifrovacka.sk
Prvních deset týmů, které úkol vyluštily
| Pořadí | Čas | ID | Název týmu | Zpoždění |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16:11:29 | 32 | Dopijem a pudem... | — |
| 2. | 16:11:30 | 58 | coredump | +00:00:01 |
| 3. | 16:13:18 | 289 | Tykadla | +00:01:49 |
| 4. | 16:15:05 | 115 | Tonda je u báby | +00:03:36 |
| 5. | 16:15:50 | 276 | Za pět minut | +00:04:21 |
| 6. | 16:15:59 | 1 | Název týmu: | +00:04:30 |
| 7. | 16:16:52 | 113 | Bedýnky z Roklinky | +00:05:23 |
| 8. | 16:18:15 | 290 | Čumáci | +00:06:46 |
| 9. | 16:18:27 | 82 | Dlabající Bagr | +00:06:58 |
| 10. | 16:18:38 | 163 | Hvězdná pěchota | +00:07:09 |
Nejčastější špatné odpovědi
KULATA | 41x |
KOLENO | 10x |
MEZ | 4x |
JABLKO | 4x |
STEHNO | 3x |
HOLEN | 3x |
KULATAHOLEN | 2x |
PATELLA | 2x |
SOUOSO | 2x |
KOLENA | 1x |
SKHKMTOUEOELLHSENAZTONITA | 1x |
MENISKUS | 1x |
TONOUCISESTEBLACHYTA | 1x |
ZADEK | 1x |
NULA | 1x |
