Vše o úkolu (Archiv 2014)
Úkol 303. - Statistiky
| Úspěšnost: | 32,8% | Tipy organizátorů: Organizátor #0: 20% Organizátor #1: 31% Organizátor #3: 45% Organizátor #2: 50% Organizátor #4: 67% |
| První odpověď: | 18:11:53 | |
| Poslední odpověď: | 19:59:55 | |
| Rozpětí řešení: | 108 min | |
| Průměrný čas: | 63 min | |
| Chybovost: | 38,2 % |
Hodnocení od týmů
Obtížnost: 6,3 Nápaditost: 6,5
římská čísla? Originální...ale nečekané.
— Embargo na City
Je zlý nechat nejnejasnější prvek na nejdůležitější písmeno.
— Chlýftým
Zajímavé! Přemýšlel jsem nad šifrou a la "graf černi v tomto grafu". Tohle byla hezká a smysluplná varianta.
— Paranoidontóza
Prvních 5 jsme vyřešili a konce písmen a číselnou hodnotu vyhaluzili.
— Beranidlo
Trošku na sílu, ale přece. :-)
— ROFLCOPTER!
Tak trošičku prasárna dát jako heslo množné číslo, že? :) Spojené úsilí obou měst vedlo k výsledku až na druhý pokus.
— Přizdisráči
Mě množné číslo přijde jako úplně férové a pěkné protihaluzící opatření. Jo, to se mi to kecá, když jsme to z těch dvou možností náhodou tipli správně ;-)
— Vnoučátka
Nedali jsme. Graficky je to přitažlivé, je to řešitelné, dojem ale trochu kazí ta četnost písmen v římských číslicích.
— Vojtici
Podobne ako 101, až príliš s návodom a len treba spoznávať čo jednotlivé grafy predstavujú. Nepomohlo že najväčšia tráva bola zrovna na poslednom písmene.
— sifrovacka.sk
Prvních deset týmů, které úkol vyluštily
| Pořadí | Čas | ID | Název týmu | Zpoždění |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:11:53 | 144 | Pralinky zvlášť | — |
| 2. | 18:18:51 | 94 | Paranoidontóza | +00:06:58 |
| 3. | 18:20:39 | 190 | Točená zmrzlina | +00:08:46 |
| 4. | 18:22:11 | 138 | Londonoš | +00:10:18 |
| 5. | 18:23:18 | 227 | TJ Balvan Praha | +00:11:25 |
| 6. | 18:23:33 | 3 | Bollocks | +00:11:40 |
| 7. | 18:24:23 | 248 | Obrneni savci | +00:12:30 |
| 8. | 18:25:39 | 236 | Kruhová jednotka | +00:13:46 |
| 9. | 18:27:26 | 221 | Kreativci | +00:15:33 |
| 10. | 18:27:26 | 50 | KVÍK! | +00:15:33 |
Nejčastější špatné odpovědi
PISMENO | 54x |
ABECEDA | 2x |
DISKETA | 2x |
PISTALA | 1x |
PIRUETA | 1x |
CISLICE | 1x |
POSMERU | 1x |
BOJISTE | 1x |
LETOPIS | 1x |
MNICHOV | 1x |
PISTOLE | 1x |
