Vše o týmech
Tým "Tykve", 513 Kč (271. místo)

Drahoslav Bílek (Brno), Milan Fousek (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
---|---|---|---|---|
101 | Chyby v mapách | 0x | ||
102 | Signál | 0x | ||
103 | Šachy | 62 min | 203. | 1x |
104 | Soutěž jedlíků | 29 min | 205. | 1x |
105 | Červené kolečko | 0x | ||
106 | Mastermind | 0x | ||
107 | Z firmy | 0x | ||
201 | Jména | 0x | ||
202 | Známé tváře | 0x | ||
203 | Logická úloha | 0x | ||
204 | Pětkrát po nich stiskni Enter | 0x | ||
205 | Koleno | 0x | ||
301 | Mřížka s tvary | 0x | ||
302 | Nářadí | 15 min | 202. | 1x |
303 | Statistiky | 0x | ||
304 | Výpočet | 0x | ||
305 | Rekonstrukce šneka | 0x | ||
306 | Sedmipísmenné | 0x | ||
307 | Obrázky | 0x | ||
401 | Infantilní obrázek | 0x | ||
402 | Černá skříňka | 19 min | 96. | 1x |
403 | Fibonacciho pyramida | 0x | ||
404 | Šafrán | 0x | ||
405 | 21 min | 161. | 1x |
Akce týmu během hry
Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15:29:10 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | ASKORBOVA | +29 min | 453 |
2. | 16:01:36 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | VBC5 | +62 min | 883 |
3. | 18:14:55 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | TIBETSKAMISA | +15 min | 2152 |
4. | 19:19:28 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | SOBOTA | +19 min | 3122 |
5. | 19:20:48 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | MLHA | +21 min | 3171 |