Vše o týmech
Tým "Bazinga", 150 Kč (308. místo)
David Brunner (Brno), Martina Čikovová (Brno), Barbora Gruzová (Brno), Jan Pytela (Brno), Jiří Sirový (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
---|---|---|---|---|
101 | Chyby v mapách | 0x | ||
102 | Signál | 0x | ||
103 | Šachy | 1x | ||
104 | Soutěž jedlíků | 61 min | 289. | 1x |
105 | Červené kolečko | 0x | ||
106 | Mastermind | 0x | ||
107 | Z firmy | 0x | ||
201 | Jména | 0x | ||
202 | Známé tváře | 0x | ||
203 | Logická úloha | 0x | ||
204 | Pětkrát po nich stiskni Enter | 0x | ||
205 | Koleno | 0x | ||
301 | Mřížka s tvary | 0x | ||
302 | Nářadí | 0x | ||
303 | Statistiky | 0x | ||
304 | Výpočet | 0x | ||
305 | Rekonstrukce šneka | 0x | ||
306 | Sedmipísmenné | 0x | ||
307 | Obrázky | 0x | ||
401 | Infantilní obrázek | 0x | ||
402 | Černá skříňka | 40 min | 224. | 1x |
403 | Fibonacciho pyramida | 0x | ||
404 | Šafrán | 2x | ||
405 | 45 min | 234. | 1x |
Akce týmu během hry
Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16:00:34 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | ASKORBOVA | +61 min | 862 |
2. | 16:34:01 | Odpověd na úkol číslo 103 | špatně | JCH1 | +15 min | 1355 |
3. | 19:39:43 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | SOBOTA | +40 min | 3727 |
4. | 19:45:01 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | MLHA | +45 min | 3871 |
5. | 19:50:39 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | KORENI | +15 min | 4055 |
6. | 19:59:39 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | VENUSE | +15 min | 4413 |